Endlich unendlich: Die Duschrinne Linearis Infinity bietet vollkommen neue Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung von Traumbädern. Sie besticht nicht nur mit ihrem ungewöhnlichen, zeitlos-eleganten Steg aus Edelstahl V4A, auf dem das Wasser zur Mitte hin abfließt, sondern auch den einzigartigen Verbindungsstücken, mit denen die Duschrinne unendlich verlängert und sogar abgewinkelt werden kann.
Um die Duschrinne Linearis Infinity endgültig auf die individuellen Anforderungen zuzuschneiden, ist sie in verschiedenen Farben erhältlich. Außerdem stehen 800 bis 1.600 mm lange Varianten zur Auswahl.
Endlich unendlich
Unsere neue Duschrinne aus Edelstahl V4A ist nicht nur unendlich elegant, sondern auch unendlich vielseitig. Sie ist in vielen Farben und Längen erhältlich, lässt sich beliebig erweitern und sogar um die Ecke bauen. Mit der Linearis Infinity sind die Möglichkeiten für individuelles Baddesign endlich unendlich.
Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
Die wohl vielseitigste Duschrinne der Welt: Mit Hilfe der optional erhältlichen Verbindungsstücke im 30-, 45-, und 90-Grad-Winkel werden beliebig viele Linearis Infinity aneinandergereiht und bei Bedarf sogar um die Ecke verlegt. Dies und die mit 60 mm geringste Einbauhöhe aller Duschrinnen mit seitlichem Auslauf (alternativ steht eine 90 mm hohe Variante mit 0,8 statt 0,5 l Ablaufleistung zur Auswahl), das in der Horizontalen ans Fliesenprofil anpassbare Aufsatzstück und das vielfältige Farbangebot ermöglichen es, selbst ausgefallenste Badideen zu realisieren.
Einbaufertiges Komplettset
Der Linearis Infinity liegen sämtliche für den Einbau benötigten Komponenten bei. Neben der Duschrinne selbst und einer werkseitig angebrachten Dichtmanschette sind in der All-in-One-Box auch Schall- und Setzungsdämpfer zur Minimierung von Betriebsgeräuschen und zum Ausgleich von Setzungen des Bodenaufbaus enthalten.
Duschrinne Linearis Infinity 60
Edelstahl gebürstet
Belastungsklasse | Geruchsverschluss | Auslauf Nennweite (DN) | Abdeckung Länge | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45300.08 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 800 mm | 45300.08 | Anzeigen |
45300.09 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 900 mm | 45300.09 | Anzeigen |
45300.10 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.000 mm | 45300.10 | Anzeigen |
45300.11 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.100 mm | 45300.11 | Anzeigen |
45300.12 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.200 mm | 45300.12 | Anzeigen |
45300.14 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.400 mm | 45300.14 | Anzeigen |
45300.16 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.600 mm | 45300.16 | Anzeigen |
Black gebürstet
Belastungsklasse | Geruchsverschluss | Auslauf Nennweite (DN) | Abdeckung Länge | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45302.08 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 800 mm | 45302.08 | Anzeigen |
45302.09 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 900 mm | 45302.09 | Anzeigen |
45302.10 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.000 mm | 45302.10 | Anzeigen |
45302.11 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.100 mm | 45302.11 | Anzeigen |
45302.12 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.200 mm | 45302.12 | Anzeigen |
Copper gebürstet
Belastungsklasse | Geruchsverschluss | Auslauf Nennweite (DN) | Abdeckung Länge | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45303.08 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 800 mm | 45303.08 | Anzeigen |
45303.09 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 900 mm | 45303.09 | Anzeigen |
45303.10 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.000 mm | 45303.10 | Anzeigen |
45303.11 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.100 mm | 45303.11 | Anzeigen |
45303.12 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.200 mm | 45303.12 | Anzeigen |
Bronze gebürstet
Belastungsklasse | Geruchsverschluss | Auslauf Nennweite (DN) | Abdeckung Länge | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45304.08 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 800 mm | 45304.08 | Anzeigen |
45304.09 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 900 mm | 45304.09 | Anzeigen |
45304.10 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.000 mm | 45304.10 | Anzeigen |
45304.11 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.100 mm | 45304.11 | Anzeigen |
45304.12 | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 40 mm | 1.200 mm | 45304.12 | Anzeigen |
Duschrinne Linearis Infinity 90
Edelstahl gebürstet
Belastungsklasse | Geruchsverschluss | Auslauf Nennweite (DN) | Abdeckung Länge | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45200.08 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 800 mm | 45200.08 | Anzeigen |
45200.09 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 900 mm | 45200.09 | Anzeigen |
45200.10 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 1.000 mm | 45200.10 | Anzeigen |
45200.11 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 1.100 mm | 45200.11 | Anzeigen |
45200.12 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 1.200 mm | 45200.12 | Anzeigen |
45200.14 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 1.400 mm | 45200.14 | Anzeigen |
45200.16 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 1.600 mm | 45200.16 | Anzeigen |
Black gebürstet
Belastungsklasse | Geruchsverschluss | Auslauf Nennweite (DN) | Abdeckung Länge | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45202.08 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 800 mm | 45202.08 | Anzeigen |
45202.09 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 900 mm | 45202.09 | Anzeigen |
45202.10 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 1.000 mm | 45202.10 | Anzeigen |
45202.11 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 1.100 mm | 45202.11 | Anzeigen |
45202.12 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 1.200 mm | 45202.12 | Anzeigen |
Copper gebürstet
Belastungsklasse | Geruchsverschluss | Auslauf Nennweite (DN) | Abdeckung Länge | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45203.08 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 800 mm | 45203.08 | Anzeigen |
45203.09 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 900 mm | 45203.09 | Anzeigen |
45203.10 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 1.000 mm | 45203.10 | Anzeigen |
45203.11 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 1.100 mm | 45203.11 | Anzeigen |
45203.12 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 1.200 mm | 45203.12 | Anzeigen |
Bronze gebürstet
Belastungsklasse | Geruchsverschluss | Auslauf Nennweite (DN) | Abdeckung Länge | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45204.08 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 800 mm | 45204.08 | Anzeigen |
45204.09 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 900 mm | 45204.09 | Anzeigen |
45204.10 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 1.000 mm | 45204.10 | Anzeigen |
45204.11 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 1.100 mm | 45204.11 | Anzeigen |
45204.12 | K 3 (EN 1253-1) | mit 50 mm Wasservorlage | 50 mm | 1.200 mm | 45204.12 | Anzeigen |
Nicht das passende Produkt gefunden?
Ergänzend zu unseren Standard-Abläufen und Rinnen entwickeln wir auf Kundenwunsch Individuelle Lösungen für besondere Anforderungen in Form, Funktion und Dimensionierung.