Unsere normgerechten Technikschächte sind komplett aus langlebigem Kunststoff gefertigt und eignen sich sowohl für den Einbau ins Erdreich als auch in Beton. Sie sind bis zu 3 Meter grundwasserbeständig und können modular bis auf eine Höhe von fünf Metern aufgebaut werden. Durch das geringe Gewicht des Kunststoffschachts ist er besonders leicht zu montieren.
Unsere Technikschächte sind mit einer Einstiegsöffnung von 600 oder 800 Millimetern Durchmesser erhältlich. Zusätzlich stehen zahlreich Aufsatzstücke für verschiedene Anwendungen zur Verfügung. Diese können stufenlos in der Höhe angepasst werden, sind dreh und neigbar und eignen sich damit ideal zur Anpassung des Schachtes an das Bodenniveau.
Sicherheit
Unsere Technikschächte sind aus bruch- und schlagsicherem Kunststoff gefertigt. Darüberhinaus sind sie dauerhaft dicht und wurzelsicher. Über die gesetzliche Regelung hinaus geben wir eine Gewährleistung von 20 Jahren auf Dichtheit, Gebrauchstauglichkeit und statische Sicherheit von Behältern und Aufsatzstücken.
Schachtmodul LW 1000
Zugang LW 600
Einbautiefe | Abdeckungsart | Belastungsklasse | Gewicht brutto | Oberfläche | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740000 | 380 mm | Abdeckplatte rund | B 125 (EN 124) | 82 kg | Grauguss | 8740000 | Anzeigen |
8740006 | 630 mm | Abdeckplatte rund | B 125 (EN 124) | 102 kg | Grauguss | 8740006 | Anzeigen |
8740012 | 880 mm | Abdeckplatte rund | B 125 (EN 124) | 106 kg | Grauguss | 8740012 | Anzeigen |
8740018 | 1.130 mm | Abdeckplatte rund | B 125 (EN 124) | 123 kg | Grauguss | 8740018 | Anzeigen |
8740019 | 1.130 mm | Abdeckplatte rund | D 400 (EN 124) | 155 kg | Grauguss | 8740019 | Anzeigen |
8740024 | 1.380 mm | Abdeckplatte rund | B 125 (EN 124) | 110 kg | Grauguss | 8740024 | Anzeigen |
8740030 | 1.630 mm | Abdeckplatte rund | B 125 (EN 124) | 150 kg | Grauguss | 8740030 | Anzeigen |
8740036 | 1.880 mm | Abdeckplatte rund | B 125 (EN 124) | 172,7 kg | Grauguss | 8740036 | Anzeigen |
8740042 | 2.130 mm | Abdeckplatte rund | B 125 (EN 124) | 196 kg | Grauguss | 8740042 | Anzeigen |
8740048 | 2.380 mm | Abdeckplatte rund | B 125 (EN 124) | 203 kg | Grauguss | 8740048 | Anzeigen |
8740054 | 2.630 mm | Abdeckplatte rund | B 125 (EN 124) | 221 kg | Grauguss | 8740054 | Anzeigen |
8740060 | 2.880 mm | Abdeckplatte rund | B 125 (EN 124) | 227 kg | Grauguss | 8740060 | Anzeigen |
8740066 | 3.130 mm | Abdeckplatte rund | B 125 (EN 124) | 246 kg | Grauguss | 8740066 | Anzeigen |
8740072 | 3.380 mm | Abdeckplatte rund | B 125 (EN 124) | 254 kg | Grauguss | 8740072 | Anzeigen |
8740078 | 3.630 mm | Abdeckplatte rund | B 125 (EN 124) | 275 kg | Grauguss | 8740078 | Anzeigen |
8740084 | 3.880 mm | Abdeckplatte rund | B 125 (EN 124) | 304,6 kg | Grauguss | 8740084 | Anzeigen |
Einbautiefe | Abdeckungsart | Belastungsklasse | Gewicht brutto | Oberfläche | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740001 | 380 mm | Abdeckplatte rund | D 400 (EN 124) | 105 kg | Grauguss | 8740001 | Anzeigen |
8740007 | 630 mm | Abdeckplatte rund | D 400 (EN 124) | 155,4 kg | Grauguss | 8740007 | Anzeigen |
8740013 | 880 mm | Abdeckplatte rund | D 400 (EN 124) | 125 kg | Grauguss | 8740013 | Anzeigen |
8740019 | 1.130 mm | Abdeckplatte rund | D 400 (EN 124) | 155 kg | Grauguss | 8740019 | Anzeigen |
8740025 | 1.380 mm | Abdeckplatte rund | D 400 (EN 124) | 150 kg | Grauguss | 8740025 | Anzeigen |
8740031 | 1.630 mm | Abdeckplatte rund | D 400 (EN 124) | 212,1 kg | Grauguss | 8740031 | Anzeigen |
8740037 | 1.880 mm | Abdeckplatte rund | D 400 (EN 124) | 179 kg | Grauguss | 8740037 | Anzeigen |
8740043 | 2.130 mm | Abdeckplatte rund | D 400 (EN 124) | 259,0 kg | Grauguss | 8740043 | Anzeigen |
8740049 | 2.380 mm | Abdeckplatte rund | D 400 (EN 124) | 224 kg | Grauguss | 8740049 | Anzeigen |
8740055 | 2.630 mm | Abdeckplatte rund | D 400 (EN 124) | 242 kg | Grauguss | 8740055 | Anzeigen |
8740061 | 2.880 mm | Abdeckplatte rund | D 400 (EN 124) | 247 kg | Grauguss | 8740061 | Anzeigen |
8740067 | 3.130 mm | Abdeckplatte rund | D 400 (EN 124) | 266 kg | Grauguss | 8740067 | Anzeigen |
8740073 | 3.380 mm | Abdeckplatte rund | D 400 (EN 124) | 325,2 kg | Grauguss | 8740073 | Anzeigen |
8740079 | 3.630 mm | Abdeckplatte rund | D 400 (EN 124) | 344,1 kg | Grauguss | 8740079 | Anzeigen |
8740085 | 3.880 mm | Abdeckplatte rund | D 400 (EN 124) | 301 kg | Grauguss | 8740085 | Anzeigen |
Zugang LW 800
Einbautiefe | Abdeckungsart | Belastungsklasse | Gewicht brutto | Oberfläche | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740158 | 620 mm | Abdeckplatte eckig | D 400 (EN 124) | 189,8 kg | rutschhemmend | 8740158 | Anzeigen |
8740159 | 870 mm | Abdeckplatte eckig | D 400 (EN 124) | 208,7 kg | rutschhemmend | 8740159 | Anzeigen |
8740160 | 1.120 mm | Abdeckplatte eckig | D 400 (EN 124) | 218,1 kg | rutschhemmend | 8740160 | Anzeigen |
Einbautiefe | Abdeckungsart | Belastungsklasse | Gewicht brutto | Oberfläche | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740002 | 411 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 105,2 kg | befliesbar | 8740002 | Anzeigen |
8740003 | 668 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 138 kg | befliesbar | 8740003 | Anzeigen |
8740008 | 661 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 124,1 kg | befliesbar | 8740008 | Anzeigen |
8740009 | 918 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 166,6 kg | befliesbar | 8740009 | Anzeigen |
8740014 | 911 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 133,5 kg | befliesbar | 8740014 | Anzeigen |
8740015 | 1.168 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 176,0 kg | befliesbar | 8740015 | Anzeigen |
8740020 | 1.161 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 146 kg | befliesbar | 8740020 | Anzeigen |
8740021 | 1.418 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 179 kg | befliesbar | 8740021 | Anzeigen |
8740026 | 1.411 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 161,8 kg | befliesbar | 8740026 | Anzeigen |
8740027 | 1.668 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 204,4 kg | befliesbar | 8740027 | Anzeigen |
8740032 | 1.661 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 180,7 kg | befliesbar | 8740032 | Anzeigen |
8740038 | 1.911 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 190,2 kg | befliesbar | 8740038 | Anzeigen |
8740044 | 2.161 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 227,7 kg | befliesbar | 8740044 | Anzeigen |
8740050 | 2.411 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 237,1 kg | befliesbar | 8740050 | Anzeigen |
8740056 | 2.661 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 256,0 kg | befliesbar | 8740056 | Anzeigen |
8740062 | 2.911 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 265,5 kg | befliesbar | 8740062 | Anzeigen |
8740068 | 3.161 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 284,3 kg | befliesbar | 8740068 | Anzeigen |
8740074 | 3.411 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 293,8 kg | befliesbar | 8740074 | Anzeigen |
8740080 | 3.661 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 312,7 kg | befliesbar | 8740080 | Anzeigen |
8740086 | 3.911 mm | Abdeckplatte eckig | K 3 (EN 1253-1) | 322,1 kg | befliesbar | 8740086 | Anzeigen |
8740122 | 375 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 81 kg | rutschhemmend | 8740122 | Anzeigen |
8740123 | 625 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 99 kg | rutschhemmend | 8740123 | Anzeigen |
8740124 | 875 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 107 kg | rutschhemmend | 8740124 | Anzeigen |
8740125 | 1.125 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 137,6 kg | rutschhemmend | 8740125 | Anzeigen |
8740126 | 1.375 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 147,0 kg | rutschhemmend | 8740126 | Anzeigen |
8740127 | 1.625 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 165,9 kg | rutschhemmend | 8740127 | Anzeigen |
8740128 | 1.875 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 193,3 kg | rutschhemmend | 8740128 | Anzeigen |
8740129 | 2.125 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 212,9 kg | rutschhemmend | 8740129 | Anzeigen |
8740130 | 2.375 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 222,3 kg | rutschhemmend | 8740130 | Anzeigen |
8740131 | 2.625 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 241,2 kg | rutschhemmend | 8740131 | Anzeigen |
8740132 | 2.875 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 250,7 kg | rutschhemmend | 8740132 | Anzeigen |
8740133 | 3.125 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 269,5 kg | rutschhemmend | 8740133 | Anzeigen |
8740134 | 3.375 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 279,0 kg | rutschhemmend | 8740134 | Anzeigen |
8740135 | 3.625 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 297,9 kg | rutschhemmend | 8740135 | Anzeigen |
8740136 | 3.875 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 307,3 kg | rutschhemmend | 8740136 | Anzeigen |
8740222 | 638 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 108,8 kg | rutschhemmend | 8740222 | Anzeigen |
8740223 | 888 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 136,9 kg | rutschhemmend | 8740223 | Anzeigen |
8740224 | 1.138 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 134,8 kg | rutschhemmend | 8740224 | Anzeigen |
8740225 | 1.388 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 165,3 kg | rutschhemmend | 8740225 | Anzeigen |
8740226 | 1.638 mm | Abdeckplatte rund | K 3 (EN 1253-1) | 174,8 kg | rutschhemmend | 8740226 | Anzeigen |
Einbautiefe | Abdeckungsart | Belastungsklasse | Gewicht brutto | Oberfläche | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740004 | 396 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) | 95 kg | rutschhemmend | 8740004 | Anzeigen |
8740005 | 653 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 129 kg | rutschhemmend | 8740005 | Anzeigen |
8740010 | 646 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) | 108 kg | rutschhemmend | 8740010 | Anzeigen |
8740011 | 903 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 163,7 kg | rutschhemmend | 8740011 | Anzeigen |
8740016 | 896 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) | 117 kg | rutschhemmend | 8740016 | Anzeigen |
8740017 | 1.153 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 173,1 kg | rutschhemmend | 8740017 | Anzeigen |
8740022 | 1.146 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) | 136 kg | rutschhemmend | 8740022 | Anzeigen |
8740023 | 1.403 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 192,0 kg | rutschhemmend | 8740023 | Anzeigen |
8740028 | 1.396 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) | 157,7 kg | rutschhemmend | 8740028 | Anzeigen |
8740029 | 1.653 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 201,5 kg | rutschhemmend | 8740029 | Anzeigen |
8740034 | 1.646 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) | 161 kg | rutschhemmend | 8740034 | Anzeigen |
8740040 | 1.896 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) | 205,9 kg | rutschhemmend | 8740040 | Anzeigen |
8740046 | 2.146 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) | 224,8 kg | rutschhemmend | 8740046 | Anzeigen |
8740052 | 2.396 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) | 234,2 kg | rutschhemmend | 8740052 | Anzeigen |
8740058 | 2.646 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) | 253,0 kg | rutschhemmend | 8740058 | Anzeigen |
8740064 | 2.896 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) | 242 kg | rutschhemmend | 8740064 | Anzeigen |
8740070 | 3.146 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) | 281,4 kg | rutschhemmend | 8740070 | Anzeigen |
8740076 | 3.396 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) | 290,8 kg | rutschhemmend | 8740076 | Anzeigen |
8740082 | 3.646 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) | 285 kg | rutschhemmend | 8740082 | Anzeigen |
8740088 | 3.896 mm | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) | 319,2 kg | rutschhemmend | 8740088 | Anzeigen |
Einbautiefe | Abdeckungsart | Belastungsklasse | Gewicht brutto | Oberfläche | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740141 | 620 mm | Abdeckplatte eckig | B 125 (EN 124) | 215 kg | rutschhemmend | 8740141 | Anzeigen |
8740142 | 870 mm | Abdeckplatte eckig | B 125 (EN 124) | 188,5 kg | rutschhemmend | 8740142 | Anzeigen |
8740143 | 1.120 mm | Abdeckplatte eckig | B 125 (EN 124) | 198,1 kg | rutschhemmend | 8740143 | Anzeigen |
Aufsatzstücke LW 800
Aus Kunststoff / Edelstahl
Abdeckungsart | Belastungsklasse | Oberfläche | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|
8740175 | K 3 (EN 1253-1) | befliesbar | 8740175 | Anzeigen | |
8740176 | K 3 (EN 1253-1) | befliesbar | 8740176 | Anzeigen | |
8740177 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | Edelstahl geriffelt | 8740177 | Anzeigen | |
8740178 | Abdeckplatte eckig | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | Edelstahl geriffelt | 8740178 | Anzeigen |
8740179 | B 125 (EN 124) | Edelstahl | 8740179 | Anzeigen | |
8740180 | D 400 (EN 124) | Edelstahl | 8740180 | Anzeigen | |
8740181 | K 3 (EN 1253-1) | Edelstahl geriffelt | 8740181 | Anzeigen |