Einbauset für die Bodenplatte
Der Rückstauverschluss ist zum Einbau in die Bodenplatte erhältlich und kann mittels eines Verlängerungsstücks mit mittigem Flansch und elastomerer Sperrbahn auch in WU-Beton verbaut werden. Die integrierte Ablauffunktion sorgt dafür, dass anfallendes Oberflächenwasser, zum Beispiel bei Rohrbruch, trotz Rückstau zum Kanal gepumpt wird.
Rückstauverschluss Staufix SWA
Einbau in die Bodenplatte
Abdeckungsart | Nennweite (DN) | Länge | Breite | Rückstauschutz | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73000.10X | befliesbare Abdeckplatte | 486 mm | 590 mm | Typ 2 | 73000.10X | Anzeigen | |
73100.10X | befliesbare Abdeckplatte | 100 | 642 mm | 590 mm | Typ 2 | 73100.10X | Anzeigen |
73125.10X | befliesbare Abdeckplatte | 125 | 645 mm | 590 mm | Typ 2 | 73125.10X | Anzeigen |
73150.10X | befliesbare Abdeckplatte | 150 | 656 mm | 590 mm | Typ 2 | 73150.10X | Anzeigen |
73200.10X | befliesbare Abdeckplatte | 200 | 720 mm | 590 mm | Typ 2 | 73200.10X | Anzeigen |
Abdeckungsart | Nennweite (DN) | Länge | Breite | Rückstauschutz | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73000.10S | Abdeckplatte | 486 mm | 590 mm | Typ 2 | 73000.10S | Anzeigen | |
73100.10S | Abdeckplatte | 100 | 642 mm | 590 mm | Typ 2 | 73100.10S | Anzeigen |
73125.10S | Abdeckplatte | 125 | 645 mm | 590 mm | Typ 2 | 73125.10S | Anzeigen |
73150.10S | Abdeckplatte | 150 | 656 mm | 590 mm | Typ 2 | 73150.10S | Anzeigen |
73200.10S | Abdeckplatte | 200 | 720 mm | 590 mm | Typ 2 | 73200.10S | Anzeigen |
Einbau in eine freiligende Abwasserleitung
Nicht das passende Produkt gefunden?
Ergänzend zu unseren Standard-Rückstauverschlüssen entwickeln wir auf Kundenwunsch Individuelle Lösungen für besondere Anforderungen in Form, Funktion und Dimensionierung.