Station relevage Aquapump XXL AX
Tronic, STZ 5200-S1
KESSEL, Tronic, eaux usées Eaux vannes, hauteur 2440 mm, commande de la pompe par Gestionnaire, avec une pompe STZ 5200 submersible
Numéro d'article | 8743036 |
---|---|
GTIN | 4026092078044 |
Groupe de remise | 60 |
Station relevage Aquapump XXL AX Tronic, STZ 5200-S1
Modèle Remarque concernant la profondeur de pose: en combinaison avec le module rehausse Nature du système: Installation individuelle Dispositif d’arrêt: Dispositif d’arrêt en fonte Joint traversant du conduit pour câbles (DN): 100 Barre d'accès: oui Joint d'étanchéité pour la conduite d’aération et de ventilation (DN): 100 Pose: Pose immergée Type de commande: Gestionnaire Dispositif anti-retour: intégré Refoulement: horizontal Système de regard: Regard double paroi renforcée Caractéristiques générales Couleur: noir Norme: EN 12050-1 Nature des eaux usées: Eaux vannes Type d'installation: pose enterrée État à la livraison: Prémonté pour le montage final à prévoir sur site (montage des pompes et capteurs ainsi que le raccordement du gestionnaire à prévoir sur site) Modèle de poste: Tronic ATEX: oui Dimensions Poids net: 580,7 kg Poids brut: 648,7 kg Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: 3000 mm Longueur: 1880 mm Largeur: 1880 mm Hauteur: 2440 mm Dimensions d'emballage, longueur: 3200 mm Dimensions d'emballage, largeur: 1800 mm Dimensions d’emballage, hauteur: 1760 mm Cuve/corps de base Diamètre nominal de refoulement (DN): 80 Diamètre extérieur (DA) de refoulement: 90 mm Distance du milieu du tube de sortie jusqu’au fond de la cuve: 1735 mm Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: 1320 mm Distance du milieu du tube d’arrivée jusqu’au fond de la cuve: 1400 mm Distance entre le radier de l’arrivée et le bord supérieur de la cuve: 1090 mm Diamètre nominal de l’arrivée (DA): 160 mm Diamètre nominal de l’arrivée (DN): 150 mm Nombre d’arrivée: 1 Largeur hors tout de la cuve (LW): 1600 mm Largeur hors tout de l’accès (LW): 1000 mm Volume utile: 820 l Aide à l'installation Pompe: STZ 5200 Nombre de pompes: 1 Poids, pompe: 56 kg Type de raccord: Raccordement direct Courant nominal: 8,7 A Classe de protection: I Classe d’isolation: H Facteur de puissance Cos phi: 0,89 Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (20 m) Surveillance de la température: intégré Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C Capacité de refoulement maxi: 21,3 m³/h Hauteur de relevage maxi: 52 m Régime: 2840 U/min Puissance P1: 5,2 kW Puissance P2: 4,4 kW Mode de fonctionnement: S1 Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN8-F PLU 10G, 1,5 mm² Type de rotor: Outil tranchant Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 10 m Commande Gestionnaire: Comfort Plus Disjoncteur du moteur: oui Dispositif d’alarme: Sonde de niveau Nature de détection du niveau: Sonde de niveau Type de détection du niveau: hydrostatique Type de protection du gestionnaire: IP 54 Fréquence du réseau: 50 Hz Tension de service: 400 V Type de raccord: Raccordement direct Contact sec: oui Interface GSM: oui Port USB: oui Fonction journal: oui Écran d'affichage à plusieurs lignes: oui Pile de sauvegarde: oui Système d'autodiagnostic (SDS): oui
Titre | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 380-629mm, Classe A/B | 8740000 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 380-629mm, Classe D | 8740001 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 411-660mm, Classe K3 | 8740002 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 668-917mm, Classe K3 | 8740003 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 396-645mm, Classe A15 | 8740004 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 653-902mm, Classe L15 | 8740005 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 630-879mm, Classe A/B | 8740006 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 630-879mm, Classe D | 8740007 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 661-910mm, Classe K3 | 8740008 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 918-1167mm, Classe K3 | 8740009 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 646-895mm, Classe A15 | 8740010 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 903-1152mm, Classe L15 | 8740011 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 880-1129mm, Classe A/B | 8740012 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 880-1129mm, Classe D | 8740013 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 911-1160mm, Classe K3 | 8740014 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1168-1417mm, Classe K3 | 8740015 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 896-1145mm, Classe A15 | 8740016 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1153-1402mm, Classe L15 | 8740017 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1130-1379mm, Classe A/B | 8740018 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1130-1379mm, Classe D | 8740019 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1161-1410mm, Classe K3 | 8740020 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1418-1667mm, Classe K3 | 8740021 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1146-1395mm, Classe A15 | 8740022 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1403-1652mm, Classe L15 | 8740023 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1380-1629mm, Classe A/B | 8740024 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1380-1629mm, Classe D | 8740025 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1411-1660mm, Classe K3 | 8740026 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1668-1917mm, Classe K3 | 8740027 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1396-1645mm, Classe A15 | 8740028 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1653-1902mm, Classe L15 | 8740029 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1630-1879mm, Classe A/B | 8740030 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1630-1879mm, Classe D | 8740031 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1661-1910mm, Classe K3 | 8740032 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1646-1895mm, Classe A15 | 8740034 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1880-2129mm, Classe A/B | 8740036 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 1880-2129mm, Classe D | 8740037 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1911-2160mm, Classe K3 | 8740038 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1896-2145mm, Classe A15 | 8740040 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2130-2379mm, Classe A/B | 8740042 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2130-2379mm, Classe D | 8740043 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2161-2410mm, Classe K3 | 8740044 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2146-2395mm, Classe A15 | 8740046 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2380-2629mm, Classe A/B | 8740048 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2380-2629mm, Classe D | 8740049 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2411-2660mm, Classe K3 | 8740050 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2396-2645mm, Classe A15 | 8740052 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2630-2879mm, Classe A/B | 8740054 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW600, 2630-2879mm, Classe D | 8740055 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2661-2910mm, Classe K3 | 8740056 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2646-2895mm, Classe A15 | 8740058 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 375-624mm, Classe K3 | 8740122 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 625-874mm, Classe K3 | 8740123 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 875-1124mm, Classe K3 | 8740124 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1125-1374mm, Classe K3 | 8740125 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1375-1624mm, Classe K3 | 8740126 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1625-1874mm, Classe K3 | 8740127 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1875-2124mm, Classe K3 | 8740128 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2125-2374mm, Classe K3 | 8740129 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2375-2624mm, Classe K3 | 8740130 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 2625-2874mm, Classe K3 | 8740131 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 620-869mm, Classe B | 8740141 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 870-1119mm, Classe B | 8740142 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1120-1369mm, Classe B | 8740143 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 620-869mm, Classe D | 8740158 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 870-1119mm, Classe D | 8740159 | Afficher | |
Module rehausse LW1000 dalle Accès LW800, 1120-1369mm, Classe D | 8740160 | Afficher |
Titre | Numéro d'article |
---|
Titre | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|
Dispositif d'alarme Basic avec sonde à électrode | 20222 | Afficher | |
Dispositif d'alarme Basic avec sonde optique | 20223 | Afficher | |
Kit compresseur de barbotage à l'air | 28048 | Afficher | |
Fixation de câbles Kit pour module rehausse | 28076 | Afficher | |
GSM Modem TeleControl pour gestionnaires Comfort 230 V/400 V | 28792 | Afficher | |
Antenne à pied magnétique pour modem TeleControl, câble de 2,5 m | 28793 | Afficher | |
Rallonge pour antenne à pied magnétique, l: 2 m | 28794 | Afficher | |
Boîte à bornes pour rallonger la sonde de niveau | 28799 | Afficher | |
Tuyau de refoulement Disponible au mètre, 6x4 mm 100 | 680071 | Afficher | |
Joint pour rallonge de rehausse | 680125 | Afficher | |
Rallonge de rehausse 250 mm, pour module rehausse LW 1000 | 680370 | Afficher | |
Rallonge de rehausse 500 mm, pour module rehausse LW 1000 | 680371 | Afficher | |
Kit de boulons 10 pièces | 680373 | Afficher | |
Chaîne levage stations relevage Acier inoxydable, 2 m de long | 680528 | Afficher | |
Chaîne de levage, statio.relevage Acier inoxydable, 3 m de long | 680529 | Afficher | |
Chaîne de levage pr stat. de rel. Acier inoxydable, 4 m de long | 680530 | Afficher | |
Chaîne de levage, statio.relevage Acier inoxydable, 5 m de long | 680531 | Afficher | |
Boîte à bornes pour rallonge, pompe ATEX | 680631 | Afficher | |
Accessoires pour câbles Rallonge pour sonde | 80889 | Afficher | |
Accessoires pour câbles Rallonge pour pompe | 80891 | Afficher | |
Kit de pose Thermostat, Hygrostat | 97713 | Afficher | |
Armoire électrique extérieure I:590 mm,pour installation gestionnaires | 97714 | Afficher | |
Témoin lumineux pour armoire électrique extérieure | 97715 | Afficher | |
Armoire électrique extérieure pour l’installation gestionnaires | 97716 | Afficher | |
Armoire électrique extérieure I:785 mm,pour installation gestionnaires | 97723 | Afficher | |
Armoire électrique extérieure I:1115mm,pour installation gestionnaires | 97724 | Afficher |
Titre | Numéro d'article |
---|
Manuels | |
---|---|
Données CAO | |
Déclaration de performance |
- Gestionnaire (schaltgeraet): Comfort Plus
- ATEX (atex): oui
- TÜV marque de test (pruefzeichen): ID 1111241940
- Type d'installation (einbausituation): pose enterrée
- Nature des eaux usées (abwasserart_de): Eaux vannes
- Dispositif d’alarme (alarmgeber): Sonde de niveau
- Pompe (pumpe): STZ 5200
- Type de rotor (laufrad_typ): Outil tranchant
- Tension de service (betriebsspannung): 400 V
- Nature du système (anlagenart): Installation individuelle