En cas de mise en charge ou d’un niveau d'eau plus élevé, les clapets de nez à fermeture automatique préviennent le refoulement involontaire des eaux d’égout dans les tuyaux véhiculant les eaux usées. Entièrement fabriqué en composite, il est totalement exempt de risque de corrosion.
Les clapets de nez sont disponibles pour différents diamètres compris entre DN 100 et DN 1000.
Domaine d’application du Multitube
Le clapet antiretour Multitube convient à une utilisation en systèmes d’infiltration et de bassin, ainsi qu’à l'arrière de citernes raccordées séparément à un canal d’eaux pluviales ou acheminées vers un collecteur. Il propose non seulement une protection antiretour fiable, mais aussi une protection contre les rats, les souris, les grenouilles ou les nuisibles.
Clapet de nez
Sert de pièce terminale
Diamètre nominal (DN) | Longueur | Largeur | Clapets anti-retour mécaniques | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|
79100 | 100 | 120 mm | 128 mm | 1 | 79100 | Afficher |
79125 | 125 | 136 mm | 151 mm | 1 | 79125 | Afficher |
79150 | 150 | 142 mm | 190 mm | 1 | 79150 | Afficher |
79200 | 200 | 170 mm | 248 mm | 1 | 79200 | Afficher |
79250 | 250 | 220 mm | 345 mm | 1 | 79250 | Afficher |
79300 | 300 | 225 mm | 400 mm | 1 | 79300 | Afficher |
79400 | 400 | 295 mm | 417 mm | 1 | 79400 | Afficher |
79500 | 500 | 320 mm | 522 mm | 1 | 79500 | Afficher |
79600 | 600 | 345 mm | 655 mm | 1 | 79600 | Afficher |
79800 | 800 | 523 mm | 1.035 mm | 1 | 79800 | Afficher |
791000 | 1.000 | 495 mm | 1.264 mm | 1 | 791000 | Afficher |
Vous n’avez pas trouvé le produit qui vous convient ?
En complément à nos clapets antiretour standard, nous développons, à la demande du client, des solutions individuelles répondant à des exigences particulières en termes de forme, de fonction et de dimensionnement.