La pompe adéquate pour chaque cas
Que l’on ait besoin d’un petit ou d'un grand volume utile, d'un poste simple ou double, d'une roue vortex, monocanal ou de couteaux supplémentaires : l’Aquapump XL peut être équipée de différentes pompes pour eaux vannes ou eaux grises. Cela offre le champ libre à d'innombrables possibilités afin d'adapter la station de relevage aux besoins individuels.
Système modulaire flexible
L’Aquapump XL est conçue comme un système modulaire et peut être agencée de manière variable à partir de différents modules pompes et de regards. Cela signifie que vous pouvez assembler la solution d'évacuation optimale à partir d’un large choix de modules et de rehausses, que ce soit pour la pose enterrée ou la pose dans une dalle béton. Nos modules rehausse conformes aux normes sont résistants aux eaux souterraines jusqu'à trois mètres et peuvent être installés jusqu'à une hauteur de cinq mètres.
Pratiques & hygiéniques
En ce qui concerne les stations de relevage pour eaux vannes, la pose sèche, contrairement à la pose immergée, offre essentiellement les avantages d'une meilleure hygiène lors des travaux de maintenance et de réparation, étant donné que la station de relevage dispose d’un espace de collecte séparé. Les pompes en pose sèche n'exigent par ailleurs pas d'homologation ATEX.
Station de relevage Aquapump XL pose sèche
Pour pose la plus plate
Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Gestionnaire | Dispositif d’alarme | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8742016 | SPF 1400 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742016 | Afficher |
8742017 | SPF 1500 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742017 | Afficher |
8742018 | SPF 3000 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742018 | Afficher |
8742019 | SPF 4500 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742019 | Afficher |
8742020 | SPF 1400 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742020 | Afficher |
8742021 | SPF 1500 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742021 | Afficher |
8742022 | SPF 3000 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742022 | Afficher |
8742023 | SPF 4500 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742023 | Afficher |
Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Gestionnaire | Dispositif d’alarme | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8742012 | SPF 1400 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742012 | Afficher |
8742013 | SPF 1500 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742013 | Afficher |
8742014 | SPF 3000 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742014 | Afficher |
8742015 | SPF 4500 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742015 | Afficher |
Pour pose plus profonde
Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Gestionnaire | Dispositif d’alarme | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8742000 | SPF 1400 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742000 | Afficher |
8742001 | SPF 1500 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742001 | Afficher |
8742002 | SPF 3000 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742002 | Afficher |
8742003 | SPF 4500 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742003 | Afficher |
Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Gestionnaire | Dispositif d’alarme | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8742004 | SPF 1400 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742004 | Afficher |
8742005 | SPF 1500 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742005 | Afficher |
8742006 | SPF 3000 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742006 | Afficher |
8742007 | SPF 4500 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742007 | Afficher |
8742008 | SPF 1400 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742008 | Afficher |
8742009 | SPF 1500 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742009 | Afficher |
8742010 | SPF 3000 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742010 | Afficher |
8742011 | SPF 4500 | Eaux vannes | Roue vortex | Comfort | Tube plongeur | 8742011 | Afficher |
Station de relevage Aquapump XL
Per acque di scarico contenenti sostanze fecali
Pompe | Profondeur de pose | Type de rotor | Gestionnaire | Dispositif d’alarme | ATEX | Tension de service | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8743014 | STZ 1300 | Outil tranchant | Comfort | Sonde de niveau | oui | 400 V | 8743014 | Afficher | |
8743015 | STZ 2500 | Outil tranchant | Comfort | Sonde de niveau | oui | 400 V | 8743015 | Afficher | |
8743016 | STZ 3700 | Outil tranchant | Comfort | Sonde de niveau | oui | 400 V | 8743016 | Afficher | |
8743020 | GTF-1600 | Roue vortex | Comfort | Sonde de niveau | non | 400 V | 8743020 | Afficher | |
8743021 | GTF-2600 | Roue vortex | Comfort | Sonde de niveau | non | 400 V | 8743021 | Afficher | |
8743022 | GTF 4000 | Roue vortex | Comfort | Sonde de niveau | non | 400 V | 8743022 | Afficher | |
8743026 | GTK 1300 | Roue monocanal | Comfort | Sonde de niveau | non | 400 V | 8743026 | Afficher | |
8743027 | GTK 2600 | Roue monocanal | Comfort | Sonde de niveau | non | 400 V | 8743027 | Afficher | |
8743028 | GTK 3700 | Roue monocanal | Comfort | Sonde de niveau | non | 400 V | 8743028 | Afficher | |
8743032 | GTF-1400 | Roue vortex | non | 230 V | 8743032 | Afficher | |||
8743033 | GTF-1400 | Roue vortex | Comfort | Sonde de niveau | non | 230 V | 8743033 | Afficher |
Pompe | Profondeur de pose | Type de rotor | Gestionnaire | Dispositif d’alarme | ATEX | Tension de service | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8743017 | STZ 1300 | Outil tranchant | Comfort | Sonde de niveau | oui | 400 V | 8743017 | Afficher | |
8743018 | STZ 2500 | Outil tranchant | Comfort | Sonde de niveau | oui | 400 V | 8743018 | Afficher | |
8743019 | STZ 3700 | Outil tranchant | Comfort | Sonde de niveau | oui | 400 V | 8743019 | Afficher | |
8743023 | GTF-1600 | Roue vortex | Comfort | Sonde de niveau | non | 400 V | 8743023 | Afficher | |
8743024 | GTF-2600 | Roue vortex | Comfort | Sonde de niveau | non | 400 V | 8743024 | Afficher | |
8743025 | GTF 4000 | Roue vortex | Comfort | Sonde de niveau | non | 400 V | 8743025 | Afficher | |
8743029 | GTK 1300 | Roue monocanal | Comfort | Sonde de niveau | non | 400 V | 8743029 | Afficher | |
8743030 | GTK 2600 | Roue monocanal | Comfort | Sonde de niveau | non | 400 V | 8743030 | Afficher | |
8743031 | GTK 3700 | Roue monocanal | Comfort | Sonde de niveau | non | 400 V | 8743031 | Afficher | |
8743034 | GTF-1400 | Roue vortex | Comfort | Sonde de niveau | non | 230 V | 8743034 | Afficher |
Pour eaux usées sans matières fécales
Profondeur de pose | Type de rotor | Gestionnaire | Dispositif d’alarme | Nature du système | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8743004 | Roue vortex | Installation individuelle | 8743004 | Afficher | |||
8743005 | Roue vortex | Comfort | Sonde optique | Installation individuelle | 8743005 | Afficher | |
8743007 | Roue vortex | Comfort | Sonde optique | Installation double | 8743007 | Afficher |
Profondeur de pose | Type de rotor | Gestionnaire | Dispositif d’alarme | Nature du système | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8743009 | Roue vortex | Installation individuelle | 8743009 | Afficher | |||
8743010 | Roue vortex | Comfort | Sonde optique | Installation individuelle | 8743010 | Afficher | |
8743012 | Roue vortex | Comfort | Sonde optique | Installation double | 8743012 | Afficher |