Nos modules rehausse conformes aux normes sont entièrement fabriqués en composite durable et conviennent aussi bien à la pose enterrée que la pose dans le béton. Ils sont résistants aux eaux souterraines jusqu'à 3 mètres et peuvent être installés de manière modulaire jusqu'à une hauteur de cinq mètres. Grâce au faible poids du regard en plastique, il est particulièrement facile à monter.
Nos modules rehausse sont disponibles avec une ouverture d'accès de 600 ou 800 millimètres de diamètre. De plus, de nombreuses rehausses sont disponibles pour différentes applications. Celles-ci peuvent être ajustées en continu en hauteur, sont orientables et inclinables et conviennent donc parfaitement à l'adaptation du regard au niveau du sol.
Sécurité
Nos modules rehausse sont fabriqués en composite résistant à la rupture et aux chocs. De plus, ils sont durablement étanches et résistants à la pénétration de racines. En plus des dispositions légales, nous offrons une garantie de 20 ans sur l’étanchéité, l’aptitude à l'emploi et la sécurité statique des cuves et rehausses.
Module rehausse LW 1000
Accès LW 600
Classe de charge | Profondeur de pose | Type de couvercle | Poids brut | Surface | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740000 | B 125 (EN 124) | 380 mm | Couvercle ronde | 82 kg | Fonte grise | 8740000 | Afficher |
8740006 | B 125 (EN 124) | 630 mm | Couvercle ronde | 102 kg | Fonte grise | 8740006 | Afficher |
8740012 | B 125 (EN 124) | 880 mm | Couvercle ronde | 106 kg | Fonte grise | 8740012 | Afficher |
8740018 | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | Couvercle ronde | 123 kg | Fonte grise | 8740018 | Afficher |
8740019 | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | Couvercle ronde | 155 kg | Fonte grise | 8740019 | Afficher |
8740024 | B 125 (EN 124) | 1.380 mm | Couvercle ronde | 110 kg | Fonte grise | 8740024 | Afficher |
8740030 | B 125 (EN 124) | 1.630 mm | Couvercle ronde | 150 kg | Fonte grise | 8740030 | Afficher |
8740036 | B 125 (EN 124) | 1.880 mm | Couvercle ronde | 172,7 kg | Fonte grise | 8740036 | Afficher |
8740042 | B 125 (EN 124) | 2.130 mm | Couvercle ronde | 196 kg | Fonte grise | 8740042 | Afficher |
8740048 | B 125 (EN 124) | 2.380 mm | Couvercle ronde | 203 kg | Fonte grise | 8740048 | Afficher |
8740054 | B 125 (EN 124) | 2.630 mm | Couvercle ronde | 221 kg | Fonte grise | 8740054 | Afficher |
8740060 | B 125 (EN 124) | 2.880 mm | Couvercle ronde | 227 kg | Fonte grise | 8740060 | Afficher |
8740066 | B 125 (EN 124) | 3.130 mm | Couvercle ronde | 246 kg | Fonte grise | 8740066 | Afficher |
8740072 | B 125 (EN 124) | 3.380 mm | Couvercle ronde | 254 kg | Fonte grise | 8740072 | Afficher |
8740078 | B 125 (EN 124) | 3.630 mm | Couvercle ronde | 275 kg | Fonte grise | 8740078 | Afficher |
8740084 | B 125 (EN 124) | 3.880 mm | Couvercle ronde | 304,6 kg | Fonte grise | 8740084 | Afficher |
Classe de charge | Profondeur de pose | Type de couvercle | Poids brut | Surface | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740001 | D 400 (EN 124) | 380 mm | Couvercle ronde | 105 kg | Fonte grise | 8740001 | Afficher |
8740007 | D 400 (EN 124) | 630 mm | Couvercle ronde | 155,4 kg | Fonte grise | 8740007 | Afficher |
8740013 | D 400 (EN 124) | 880 mm | Couvercle ronde | 125 kg | Fonte grise | 8740013 | Afficher |
8740019 | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | Couvercle ronde | 155 kg | Fonte grise | 8740019 | Afficher |
8740025 | D 400 (EN 124) | 1.380 mm | Couvercle ronde | 150 kg | Fonte grise | 8740025 | Afficher |
8740031 | D 400 (EN 124) | 1.630 mm | Couvercle ronde | 212,1 kg | Fonte grise | 8740031 | Afficher |
8740037 | D 400 (EN 124) | 1.880 mm | Couvercle ronde | 179 kg | Fonte grise | 8740037 | Afficher |
8740043 | D 400 (EN 124) | 2.130 mm | Couvercle ronde | 259,0 kg | Fonte grise | 8740043 | Afficher |
8740049 | D 400 (EN 124) | 2.380 mm | Couvercle ronde | 224 kg | Fonte grise | 8740049 | Afficher |
8740055 | D 400 (EN 124) | 2.630 mm | Couvercle ronde | 242 kg | Fonte grise | 8740055 | Afficher |
8740061 | D 400 (EN 124) | 2.880 mm | Couvercle ronde | 247 kg | Fonte grise | 8740061 | Afficher |
8740067 | D 400 (EN 124) | 3.130 mm | Couvercle ronde | 266 kg | Fonte grise | 8740067 | Afficher |
8740073 | D 400 (EN 124) | 3.380 mm | Couvercle ronde | 325,2 kg | Fonte grise | 8740073 | Afficher |
8740079 | D 400 (EN 124) | 3.630 mm | Couvercle ronde | 344,1 kg | Fonte grise | 8740079 | Afficher |
8740085 | D 400 (EN 124) | 3.880 mm | Couvercle ronde | 301 kg | Fonte grise | 8740085 | Afficher |
Accès LW 800
Classe de charge | Profondeur de pose | Type de couvercle | Poids brut | Surface | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740158 | D 400 (EN 124) | 620 mm | Couvercle polygonale | 189,8 kg | antidérapant | 8740158 | Afficher |
8740159 | D 400 (EN 124) | 870 mm | Couvercle polygonale | 208,7 kg | antidérapant | 8740159 | Afficher |
8740160 | D 400 (EN 124) | 1.120 mm | Couvercle polygonale | 218,1 kg | antidérapant | 8740160 | Afficher |
Classe de charge | Profondeur de pose | Type de couvercle | Poids brut | Surface | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740002 | K 3 (EN 1253-1) | 411 mm | Couvercle polygonale | 105,2 kg | carrelable | 8740002 | Afficher |
8740003 | K 3 (EN 1253-1) | 668 mm | Couvercle polygonale | 138 kg | carrelable | 8740003 | Afficher |
8740008 | K 3 (EN 1253-1) | 661 mm | Couvercle polygonale | 124,1 kg | carrelable | 8740008 | Afficher |
8740009 | K 3 (EN 1253-1) | 918 mm | Couvercle polygonale | 166,6 kg | carrelable | 8740009 | Afficher |
8740014 | K 3 (EN 1253-1) | 911 mm | Couvercle polygonale | 133,5 kg | carrelable | 8740014 | Afficher |
8740015 | K 3 (EN 1253-1) | 1.168 mm | Couvercle polygonale | 176,0 kg | carrelable | 8740015 | Afficher |
8740020 | K 3 (EN 1253-1) | 1.161 mm | Couvercle polygonale | 146 kg | carrelable | 8740020 | Afficher |
8740021 | K 3 (EN 1253-1) | 1.418 mm | Couvercle polygonale | 179 kg | carrelable | 8740021 | Afficher |
8740026 | K 3 (EN 1253-1) | 1.411 mm | Couvercle polygonale | 161,8 kg | carrelable | 8740026 | Afficher |
8740027 | K 3 (EN 1253-1) | 1.668 mm | Couvercle polygonale | 204,4 kg | carrelable | 8740027 | Afficher |
8740032 | K 3 (EN 1253-1) | 1.661 mm | Couvercle polygonale | 180,7 kg | carrelable | 8740032 | Afficher |
8740038 | K 3 (EN 1253-1) | 1.911 mm | Couvercle polygonale | 190,2 kg | carrelable | 8740038 | Afficher |
8740044 | K 3 (EN 1253-1) | 2.161 mm | Couvercle polygonale | 227,7 kg | carrelable | 8740044 | Afficher |
8740050 | K 3 (EN 1253-1) | 2.411 mm | Couvercle polygonale | 237,1 kg | carrelable | 8740050 | Afficher |
8740056 | K 3 (EN 1253-1) | 2.661 mm | Couvercle polygonale | 256,0 kg | carrelable | 8740056 | Afficher |
8740062 | K 3 (EN 1253-1) | 2.911 mm | Couvercle polygonale | 265,5 kg | carrelable | 8740062 | Afficher |
8740068 | K 3 (EN 1253-1) | 3.161 mm | Couvercle polygonale | 284,3 kg | carrelable | 8740068 | Afficher |
8740074 | K 3 (EN 1253-1) | 3.411 mm | Couvercle polygonale | 293,8 kg | carrelable | 8740074 | Afficher |
8740080 | K 3 (EN 1253-1) | 3.661 mm | Couvercle polygonale | 312,7 kg | carrelable | 8740080 | Afficher |
8740086 | K 3 (EN 1253-1) | 3.911 mm | Couvercle polygonale | 322,1 kg | carrelable | 8740086 | Afficher |
8740122 | K 3 (EN 1253-1) | 375 mm | Couvercle ronde | 81 kg | antidérapant | 8740122 | Afficher |
8740123 | K 3 (EN 1253-1) | 625 mm | Couvercle ronde | 99 kg | antidérapant | 8740123 | Afficher |
8740124 | K 3 (EN 1253-1) | 875 mm | Couvercle ronde | 107 kg | antidérapant | 8740124 | Afficher |
8740125 | K 3 (EN 1253-1) | 1.125 mm | Couvercle ronde | 137,6 kg | antidérapant | 8740125 | Afficher |
8740126 | K 3 (EN 1253-1) | 1.375 mm | Couvercle ronde | 147,0 kg | antidérapant | 8740126 | Afficher |
8740127 | K 3 (EN 1253-1) | 1.625 mm | Couvercle ronde | 165,9 kg | antidérapant | 8740127 | Afficher |
8740128 | K 3 (EN 1253-1) | 1.875 mm | Couvercle ronde | 193,3 kg | antidérapant | 8740128 | Afficher |
8740129 | K 3 (EN 1253-1) | 2.125 mm | Couvercle ronde | 212,9 kg | antidérapant | 8740129 | Afficher |
8740130 | K 3 (EN 1253-1) | 2.375 mm | Couvercle ronde | 222,3 kg | antidérapant | 8740130 | Afficher |
8740131 | K 3 (EN 1253-1) | 2.625 mm | Couvercle ronde | 241,2 kg | antidérapant | 8740131 | Afficher |
8740132 | K 3 (EN 1253-1) | 2.875 mm | Couvercle ronde | 250,7 kg | antidérapant | 8740132 | Afficher |
8740133 | K 3 (EN 1253-1) | 3.125 mm | Couvercle ronde | 269,5 kg | antidérapant | 8740133 | Afficher |
8740134 | K 3 (EN 1253-1) | 3.375 mm | Couvercle ronde | 279,0 kg | antidérapant | 8740134 | Afficher |
8740135 | K 3 (EN 1253-1) | 3.625 mm | Couvercle ronde | 297,9 kg | antidérapant | 8740135 | Afficher |
8740136 | K 3 (EN 1253-1) | 3.875 mm | Couvercle ronde | 307,3 kg | antidérapant | 8740136 | Afficher |
Classe de charge | Profondeur de pose | Type de couvercle | Poids brut | Surface | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740004 | A 15 (EN 124) | 396 mm | Couvercle polygonale | 95 kg | antidérapant | 8740004 | Afficher |
8740005 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 653 mm | Couvercle polygonale | 129 kg | antidérapant | 8740005 | Afficher |
8740010 | A 15 (EN 124) | 646 mm | Couvercle polygonale | 108 kg | antidérapant | 8740010 | Afficher |
8740011 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 903 mm | Couvercle polygonale | 163,7 kg | antidérapant | 8740011 | Afficher |
8740016 | A 15 (EN 124) | 896 mm | Couvercle polygonale | 117 kg | antidérapant | 8740016 | Afficher |
8740017 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1.153 mm | Couvercle polygonale | 173,1 kg | antidérapant | 8740017 | Afficher |
8740022 | A 15 (EN 124) | 1.146 mm | Couvercle polygonale | 136 kg | antidérapant | 8740022 | Afficher |
8740023 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1.403 mm | Couvercle polygonale | 192,0 kg | antidérapant | 8740023 | Afficher |
8740028 | A 15 (EN 124) | 1.396 mm | Couvercle polygonale | 157,7 kg | antidérapant | 8740028 | Afficher |
8740029 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1.653 mm | Couvercle polygonale | 201,5 kg | antidérapant | 8740029 | Afficher |
8740034 | A 15 (EN 124) | 1.646 mm | Couvercle polygonale | 161 kg | antidérapant | 8740034 | Afficher |
8740040 | A 15 (EN 124) | 1.896 mm | Couvercle polygonale | 205,9 kg | antidérapant | 8740040 | Afficher |
8740046 | A 15 (EN 124) | 2.146 mm | Couvercle polygonale | 224,8 kg | antidérapant | 8740046 | Afficher |
8740052 | A 15 (EN 124) | 2.396 mm | Couvercle polygonale | 234,2 kg | antidérapant | 8740052 | Afficher |
8740058 | A 15 (EN 124) | 2.646 mm | Couvercle polygonale | 253,0 kg | antidérapant | 8740058 | Afficher |
8740064 | A 15 (EN 124) | 2.896 mm | Couvercle polygonale | 242 kg | antidérapant | 8740064 | Afficher |
8740070 | A 15 (EN 124) | 3.146 mm | Couvercle polygonale | 281,4 kg | antidérapant | 8740070 | Afficher |
8740076 | A 15 (EN 124) | 3.396 mm | Couvercle polygonale | 290,8 kg | antidérapant | 8740076 | Afficher |
8740082 | A 15 (EN 124) | 3.646 mm | Couvercle polygonale | 285 kg | antidérapant | 8740082 | Afficher |
8740088 | A 15 (EN 124) | 3.896 mm | Couvercle polygonale | 319,2 kg | antidérapant | 8740088 | Afficher |
Classe de charge | Profondeur de pose | Type de couvercle | Poids brut | Surface | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740141 | B 125 (EN 124) | 620 mm | Couvercle polygonale | 215 kg | antidérapant | 8740141 | Afficher |
8740142 | B 125 (EN 124) | 870 mm | Couvercle polygonale | 188,5 kg | antidérapant | 8740142 | Afficher |
8740143 | B 125 (EN 124) | 1.120 mm | Couvercle polygonale | 198,1 kg | antidérapant | 8740143 | Afficher |
Rehausses LW 800
En composite/acier inoxydable
Classe de charge | Type de couvercle | Surface | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
8740175 | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 8740175 | Afficher | |
8740176 | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 8740176 | Afficher | |
8740177 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | Acier inoxydable cranté | 8740177 | Afficher | |
8740178 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | Couvercle polygonale | Acier inoxydable cranté | 8740178 | Afficher |
8740179 | B 125 (EN 124) | Acier inoxydable | 8740179 | Afficher | |
8740180 | D 400 (EN 124) | Acier inoxydable | 8740180 | Afficher | |
8740181 | K 3 (EN 1253-1) | Acier inoxydable cranté | 8740181 | Afficher |