Clapet antiretour Staufix
Chez KESSEL, nous avons l’habitude de soumettre nos produits en continu à des contrôles qualité. Ces contrôles ne se concentrent non seulement sur la qualité d’un produit, mais également sur sa fonctionnalité et sa facilité de pose. Ainsi, nous avons rendu le clapet antiretour Staufix bien connu encore plus compact et plus facile à poser.
Clapet antiretour Staufix type 2
Pose encastrée en dalle
Diamètre nominal (DN) | Longueur | Largeur | Protection anti-retour | Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
730000.15S | 125-200 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | non | 730000.15S | Afficher |
730090.10S | 90 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | non | 730090.10S | Afficher |
730090.10SR | 90 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | oui | 730090.10SR | Afficher |
730100.10S | 100 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | non | 730100.10S | Afficher |
730100.10SR | 100 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | oui | 730100.10SR | Afficher |
730125.10S | 125 | 511 mm | 444 mm | Type 2 | non | 730125.10S | Afficher |
730125.10SR | 125 | 511 mm | 444 mm | Type 2 | oui | 730125.10SR | Afficher |
730150.10S | 150 | 523 mm | 444 mm | Type 2 | non | 730150.10S | Afficher |
730150.10SR | 150 | 523 mm | 444 mm | Type 2 | oui | 730150.10SR | Afficher |
730200.10S | 200 | 586 mm | 444 mm | Type 2 | non | 730200.10S | Afficher |
730200.10SR | 200 | 586 mm | 444 mm | Type 2 | oui | 730200.10SR | Afficher |
Diamètre nominal (DN) | Longueur | Largeur | Protection anti-retour | Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
730090.10X | 90 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | non | 730090.10X | Afficher |
730090.10XR | 90 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | oui | 730090.10XR | Afficher |
730100.10X | 100 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | non | 730100.10X | Afficher |
730100.10XR | 100 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | oui | 730100.10XR | Afficher |
730125.10X | 125 | 511 mm | 444 mm | Type 2 | non | 730125.10X | Afficher |
730125.10XR | 125 | 511 mm | 444 mm | Type 2 | oui | 730125.10XR | Afficher |
730150.10X | 150 | 523 mm | 444 mm | Type 2 | non | 730150.10X | Afficher |
730150.10XR | 150 | 523 mm | 444 mm | Type 2 | oui | 730150.10XR | Afficher |
730200.10X | 200 | 586 mm | 444 mm | Type 2 | non | 730200.10X | Afficher |
730200.10XR | 200 | 586 mm | 444 mm | Type 2 | oui | 730200.10XR | Afficher |
Installation dans une conduite d'eaux usées hors sol
Diamètre nominal (DN) | Longueur | Largeur | Protection anti-retour | Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
730090 | 90 | 385 mm | 167 mm | Type 2 | non | 730090 | Afficher |
730090R | 90 | 385 mm | 167 mm | Type 2 | oui | 730090R | Afficher |
730100 | 100 | 389 mm | 167 mm | Type 2 | non | 730100 | Afficher |
730100R | 100 | 389 mm | 167 mm | Type 2 | oui | 730100R | Afficher |
730125 | 125 | 511 mm | 216 mm | Type 2 | non | 730125 | Afficher |
730125R | 125 | 515 mm | 214 mm | Type 2 | oui | 730125R | Afficher |
730150 | 150 | 526 mm | 214 mm | Type 2 | non | 730150 | Afficher |
730150R | 150 | 523 mm | 216 mm | Type 2 | oui | 730150R | Afficher |
730200 | 200 | 586 mm | 233 mm | Type 2 | non | 730200 | Afficher |
730200R | 200 | 586 mm | 233 mm | Type 2 | oui | 730200R | Afficher |
Clapet antiretour Staufix type 1
Pose encastrée en dalle
Type de couvercle | Diamètre nominal (DN) | Longueur | Largeur | Protection anti-retour | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
720090.10S | Couvercle | 90 | 444 mm | 444 mm | Type 1 | 720090.10S | Afficher |
720100.10S | Couvercle | 100 | 444 mm | 444 mm | Type 1 | 720100.10S | Afficher |
720125.10S | Couvercle | 125 | 511 mm | 444 mm | Type 1 | 720125.10S | Afficher |
720150.10S | Couvercle | 150 | 523 mm | 444 mm | Type 1 | 720150.10S | Afficher |
720200.10S | Couvercle | 200 | 586 mm | 444 mm | Type 1 | 720200.10S | Afficher |
Type de couvercle | Diamètre nominal (DN) | Longueur | Largeur | Protection anti-retour | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
720090.10X | Couvercle carrelable | 90 | 444 mm | 444 mm | Type 1 | 720090.10X | Afficher |
720100.10X | Couvercle carrelable | 100 | 444 mm | 444 mm | Type 1 | 720100.10X | Afficher |
720125.10X | Couvercle carrelable | 125 | 511 mm | 444 mm | Type 1 | 720125.10X | Afficher |
720150.10X | Couvercle carrelable | 150 | 526 mm | 444 mm | Type 1 | 720150.10X | Afficher |
720200.10X | Couvercle carrelable | 200 | 586 mm | 444 mm | Type 1 | 720200.10X | Afficher |
Installation dans une conduite d'eaux usées hors sol
Diamètre nominal (DN) | Longueur | Largeur | Protection anti-retour | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|
720090 | 90 | 385 mm | 167 mm | Type 1 | 720090 | Afficher |
720100 | 100 | 389 mm | 167 mm | Type 1 | 720100 | Afficher |
720125 | 125 | 511 mm | 216 mm | Type 1 | 720125 | Afficher |
720150 | 150 | 523 mm | 216 mm | Type 1 | 720150 | Afficher |
720200 | 200 | 586 mm | 233 mm | Type 1 | 720200 | Afficher |
Tuyau de nettoyage Staufix
Pose encastrée en dalle
Diamètre nominal (DN) | Longueur | Largeur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
700090.10S | 90 | 444 mm | 444 mm | 700090.10S | Afficher |
700100.10S | 100 | 444 mm | 444 mm | 700100.10S | Afficher |
700125.10S | 125 | 511 mm | 444 mm | 700125.10S | Afficher |
700150.10S | 150 | 523 mm | 444 mm | 700150.10S | Afficher |
700200.10S | 200 | 586 mm | 444 mm | 700200.10S | Afficher |
Diamètre nominal (DN) | Longueur | Largeur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
700090.10X | 90 | 444 mm | 444 mm | 700090.10X | Afficher |
700100.10X | 100 | 444 mm | 444 mm | 700100.10X | Afficher |
700125.10X | 125 | 511 mm | 444 mm | 700125.10X | Afficher |
700150.10X | 150 | 523 mm | 444 mm | 700150.10X | Afficher |
700200.10X | 200 | 586 mm | 444 mm | 700200.10X | Afficher |
Installation dans une conduite d'eaux usées hors sol
Vous n’avez pas trouvé le produit qui vous convient ?
En complément à nos clapets antiretour standard, nous développons, à la demande du client, des solutions individuelles répondant à des exigences particulières en termes de forme, de fonction et de dimensionnement.