Quand une technique moderne de traitement des eaux usées rime avec performance et rentabilité : le séparateur à graisses EasyClean free Basic Direct est la réponse efficace au défi d'une vidange des eaux usées aussi sûre que fiable dans les grandes cuisines et les entreprises de transformation des aliments. Fabriqué en composite résistant, il fonctionne sans faille pendant des décennies après son installation.
Des odeurs désagréables, voire nauséabondes, font leur apparition lors de l'évacuation ? C’en est fini avec le séparateur à graisses EasyClean free Basic Direct ! L'alternative avantageuse assurant un confort optimal : grâce au tuyau de vidange directe installé à demeure, le contenu de la cuve peut être évacué sans aucune nuisance olfactive. Le nettoyage et la maintenance ne posent pour autant aucun problème : les deux couvercles permettent d'accéder confortablement à l'intérieur du séparateur à graisses.
100 % sans corrosion – Garantie de 20 ans
Nos séparateurs à graisses sont en polyéthylène. Il s'agit d’une matière résistante aux acides gras agressifs; particulièrement durable. Faites confiance à la qualité KESSEL : en plus des dispositions légales, nous offrons une garantie de 20 ans sur l’étanchéité, l’aptitude à l'emploi et la sécurité statique des cuves et rehausses.
EasyClean free Basic Direct
Sens de l'écoulement à droite
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.10DL | 100 mm | 2 | 100 mm | 94002.10DL | Afficher |
94004.10DL | 100 mm | 4 | 100 mm | 94004.10DL | Afficher |
94007.10DL | 150 mm | 7 | 150 mm | 94007.10DL | Afficher |
94010.10DL | 150 mm | 10 | 150 mm | 94010.10DL | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.21DL | 100 mm | 2 | 100 mm | 94002.21DL | Afficher |
94004.21DL | 100 mm | 4 | 100 mm | 94004.21DL | Afficher |
94007.21DL | 150 mm | 7 | 150 mm | 94007.21DL | Afficher |
94010.21DL | 150 mm | 10 | 150 mm | 94010.21DL | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.12DL | 100 mm | 2 | 100 mm | 94002.12DL | Afficher |
94004.12DL | 100 mm | 4 | 100 mm | 94004.12DL | Afficher |
94007.12DL | 150 mm | 7 | 150 mm | 94007.12DL | Afficher |
94010.12DL | 150 mm | 10 | 150 mm | 94010.12DL | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.32DL | 100 mm | 2 | 100 mm | 94002.32DL | Afficher |
94004.32DL | 100 mm | 4 | 100 mm | 94004.32DL | Afficher |
94007.32DL | 150 mm | 7 | 150 mm | 94007.32DL | Afficher |
94010.32DL | 150 mm | 10 | 150 mm | 94010.32DL | Afficher |
Sens de l'écoulement à droite
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.10DR | 100 mm | 2 | 100 mm | 94002.10DR | Afficher |
94004.10DR | 100 mm | 4 | 100 mm | 94004.10DR | Afficher |
94007.10DR | 150 mm | 7 | 150 mm | 94007.10DR | Afficher |
94010.10DR | 150 mm | 10 | 150 mm | 94010.10DR | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.21DR | 100 mm | 2 | 100 mm | 94002.21DR | Afficher |
94004.21DR | 100 mm | 4 | 100 mm | 94004.21DR | Afficher |
94007.21DR | 150 mm | 7 | 150 mm | 94007.21DR | Afficher |
94010.21DR | 150 mm | 10 | 150 mm | 94010.21DR | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.12DR | 100 mm | 2 | 100 mm | 94002.12DR | Afficher |
94004.12DR | 100 mm | 4 | 100 mm | 94004.12DR | Afficher |
94007.12DR | 150 mm | 7 | 150 mm | 94007.12DR | Afficher |
94010.12DR | 150 mm | 10 | 150 mm | 94010.12DR | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.32DR | 100 mm | 2 | 100 mm | 94002.32DR | Afficher |
94004.32DR | 100 mm | 4 | 100 mm | 94004.32DR | Afficher |
94007.32DR | 150 mm | 7 | 150 mm | 94007.32DR | Afficher |
94010.32DR | 150 mm | 10 | 150 mm | 94010.32DR | Afficher |
Vous n’avez pas trouvé le produit qui convient ?
En complément de nosséparateurs à graisses standard, nous développons des solutions personnalisées spécifiques aux contraintes particulières en matière de forme, de fonction et de dimensionnement sur demande du client.