Le modèle EasyClean free Direct est doté d'un tuyau de vidange directe auquel il est possible de raccorder une conduite d’évacuation installée à demeure. Cette conduite permet de vider la cuve avec la pompe du véhicule d’évacuation très facilement sans avoir à ouvrir la cuve. Le nettoyage et le rinçage s'effectueront de préférence à l'eau chaude par les orifices de maintenance.
Le séparateur à graisses existe dans les tailles nominales NS 2 à NS 10, qui sont suffisantes pour la plupart des entreprises comme les restauroutes et les hôtels. Dans le cas d’un volume d'eaux usées plus important, le système est également disponible dans les tailles nominales NS 15 à NS 50. En outre, nous proposons également des solutions personnalisées répondant à des exigences et à des situations de montage spécifiques.
Le modèle EasyClean free Direct présente les avantages suivants :
- Vidange directe : la vidange se produit via le tuyau de vidange directe, sans ouverture de la cuve.
La gamme de produits KESSEL comprend d'autres séparateurs à graisses offrant d'autres avantages.
100 % sans corrosion – Garantie de 20 ans
Nos séparateurs à graisses sont en polyéthylène. Il s'agit d’une matière résistante aux acides gras agressifs, particulièrement durable. Faites confiance à la qualité KESSEL : en plus des dispositions légales, nous offrons une garantie de 20 ans sur l’étanchéité, l’aptitude à l'emploi et la sécurité statique des cuves et rehausses.
SonicControl
Le mesureur d’épaisseur de couche automatique SonicControl équipé d’un capteur à ultrasons se charge du contrôle précis de la température et de l'épaisseur de la couche de graisse dans les séparateurs à graisses. Les exploitants peuvent ainsi justifier leur production de graisse réelle vis-à-vis des autorités de contrôle et optimiser en conséquence les cycles de vidange indispensables au-delà des indications normatives.
Supports interchangeables
Les supports interchangeables auto-étanches permettent de modifier le sens du flux simplement sur site. La différenciation entre les variantes « dans le sens du flux à droite » ou « dans le sens du flux à gauche » n’est plus nécessaire et la planification devient bien plus simple.
EasyClean free Direct
Avec SonicControl
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.02/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 706 mm | 1.735 mm | 93002.02/D | Afficher |
93003.02/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 706 mm | 1.736 mm | 93003.02/D | Afficher |
93004.02/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 702 mm | 2.116 mm | 93004.02/D | Afficher |
93007.02/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 970 mm | 2.147 mm | 93007.02/D | Afficher |
93010.02/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 973 mm | 2.822 mm | 93010.02/D | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.22/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 706 mm | 1.735 mm | 93002.22/D | Afficher |
93003.22/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 706 mm | 1.736 mm | 93003.22/D | Afficher |
93004.22/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 702 mm | 2.116 mm | 93004.22/D | Afficher |
93007.22/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 970 mm | 2.147 mm | 93007.22/D | Afficher |
93010.22/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 973 mm | 2.822 mm | 93010.22/D | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.12/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 706 mm | 1.735 mm | 93002.12/D | Afficher |
93003.12/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 706 mm | 1.736 mm | 93003.12/D | Afficher |
93004.12/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 702 mm | 2.116 mm | 93004.12/D | Afficher |
93007.12/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 970 mm | 2.147 mm | 93007.12/D | Afficher |
93010.12/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 973 mm | 2.822 mm | 93010.12/D | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.32/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 706 mm | 1.735 mm | 93002.32/D | Afficher |
93003.32/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 706 mm | 1.736 mm | 93003.32/D | Afficher |
93004.32/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 702 mm | 2.116 mm | 93004.32/D | Afficher |
93007.32/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 970 mm | 2.147 mm | 93007.32/D | Afficher |
93010.32/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 973 mm | 2.822 mm | 93010.32/D | Afficher |
Sans SonicControl
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.01/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 93002.01/D | Afficher |
93003.01/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 93003.01/D | Afficher |
93004.01/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 93004.01/D | Afficher |
93007.01/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 93007.01/D | Afficher |
93010.01/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 93010.01/D | Afficher |
93020.01/D | 200 mm | 20 | 200 mm | 93020.01/D | Afficher |
93025.01/D | 200 mm | 25 | 200 mm | 93025.01/D | Afficher |
93030.01/D | 250 mm | 30 | 250 mm | 93030.01/D | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.21/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 93002.21/D | Afficher |
93003.21/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 93003.21/D | Afficher |
93004.21/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 93004.21/D | Afficher |
93007.21/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 93007.21/D | Afficher |
93010.21/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 93010.21/D | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.31/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 93002.31/D | Afficher |
93003.31/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 93003.31/D | Afficher |
93004.31/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 93004.31/D | Afficher |
93007.31/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 93007.31/D | Afficher |
93010.31/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 93010.31/D | Afficher |
93015-01-D-L | 200 mm | 15 | 200 mm | 93015-01-D-L | Afficher |
93015-01-D-R | 200 mm | 15 | 200 mm | 93015-01-D-R | Afficher |
93020-01-D-L | 200 mm | 20 | 200 mm | 93020-01-D-L | Afficher |
93020-01-D-R | 200 mm | 20 | 200 mm | 93020-01-D-R | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.11/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 93002.11/D | Afficher |
93003.11/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 93003.11/D | Afficher |
93004.11/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 93004.11/D | Afficher |
93007.11/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 93007.11/D | Afficher |
93010.11/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 93010.11/D | Afficher |
Vous n’avez pas trouvé le produit qui convient ?
En complément de nosséparateurs à graisses standard, nous développons des solutions personnalisées spécifiques aux contraintes particulières en matière de forme, de fonction et de dimensionnement sur demande du client.