Le modèle EasyClean free Standard est la version de base des séparateurs à graisses. Pour la vidange et le nettoyage, il est nécessaire d'ouvrir les couvercles bombés étanches aux odeurs du séparateur à graisses. L'aspiration et le rinçage du séparateur à graisses s'effectuent manuellement. Le nettoyage s'effectue de préférence à l'eau chaude par les orifices de maintenance.
Le séparateur à graisses existe dans les tailles nominales NS 2 à NS 10, qui sont suffisantes pour la plupart des entreprises comme les restauroutes et les hôtels. Dans le cas d’un volume d'eaux usées plus important, le système est également disponible dans les tailles nominales NS 15 à NS 50. En outre, nous proposons également des solutions personnalisées répondant à des exigences et à des situations de montage spécifiques.
Version de base
Le modèle EasyClean free Standard est la version de base de notre gamme de séparateurs à graisses EasyClean. Il présente les fonctions fondamentales.
La gamme de produits KESSEL comprend d'autres séparateurs à graisses offrant d'autres avantages.
100 % sans corrosion – Garantie de 20 ans
Nos séparateurs à graisses sont en polyéthylène. Il s'agit d’une matière résistante aux acides gras agressifs, particulièrement durable. Faites confiance à la qualité KESSEL : en plus des dispositions légales, nous offrons une garantie de 20 ans sur l’étanchéité, l’aptitude à l'emploi et la sécurité statique des cuves et rehausses.
SonicControl
Le mesureur d’épaisseur de couche automatique SonicControl équipé d’un capteur à ultrasons se charge du contrôle précis de la température et de l'épaisseur de la couche de graisse dans les séparateurs à graisses. Les exploitants peuvent ainsi justifier leur production de graisse réelle vis-à-vis des autorités de contrôle et optimiser en conséquence les cycles de vidange indispensables au-delà des indications normatives.
Supports interchangeables
Les supports interchangeables auto-étanches permettent de modifier le sens du flux simplement sur site. La différenciation entre les variantes « dans le sens du flux à droite » ou « dans le sens du flux à gauche » n’est plus nécessaire et la planification devient bien plus simple.
EasyClean free Standard
Avec SonicControl
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.02 | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.02 | Afficher |
93003.02 | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.02 | Afficher |
93004.02 | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.02 | Afficher |
93007.02 | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.02 | Afficher |
93010.02 | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.02 | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.22 | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.22 | Afficher |
93003.22 | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.22 | Afficher |
93004.22 | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.22 | Afficher |
93007.22 | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.22 | Afficher |
93010.22 | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.22 | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.12 | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.12 | Afficher |
93003.12 | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.12 | Afficher |
93004.12 | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.12 | Afficher |
93007.12 | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.12 | Afficher |
93010.12 | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.12 | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.32 | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.32 | Afficher |
93003.32 | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.32 | Afficher |
93004.32 | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.32 | Afficher |
93007.32 | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.32 | Afficher |
93010.32 | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.32 | Afficher |
Sans SonicControl
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.01 | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.01 | Afficher |
93003.01 | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.01 | Afficher |
93004.01 | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.01 | Afficher |
93007.01 | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.01 | Afficher |
93010.01 | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.01 | Afficher |
93015.01 | 200 mm | 15 | 200 mm | 1.350 mm | 3.560 mm | 93015.01 | Afficher |
93025.01 | 200 mm | 25 | 200 mm | 1.350 mm | 4.760 mm | 93025.01 | Afficher |
93030.01 | 250 mm | 30 | 250 mm | 1.350 mm | 4.860 mm | 93030.01 | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.21 | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.21 | Afficher |
93003.21 | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.21 | Afficher |
93004.21 | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.21 | Afficher |
93007.21 | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.21 | Afficher |
93010.21 | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.21 | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.11 | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.11 | Afficher |
93003.11 | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.11 | Afficher |
93004.11 | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.11 | Afficher |
93007.11 | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.11 | Afficher |
93010.11 | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.11 | Afficher |
Diamètre nominal de l’arrivée (DN) | Taille nominale (NS) | Diamètre nominal de la sortie (DN) | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.31 | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.31 | Afficher |
93003.31 | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.31 | Afficher |
93004.31 | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.31 | Afficher |
93007.31 | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.31 | Afficher |
93010.31 | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.31 | Afficher |
93015-01-L | 200 mm | 15 | 200 mm | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-L | Afficher |
93015-01-R | 200 mm | 15 | 200 mm | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-R | Afficher |
93020-01-L | 200 mm | 20 | 200 mm | 1.730 mm | 3.530 mm | 93020-01-L | Afficher |
93020-01-R | 200 mm | 20 | 200 mm | 1.730 mm | 3.530 mm | 93020-01-R | Afficher |
Vous n’avez pas trouvé le produit qui convient ?
En complément de nosséparateurs à graisses standard, nous développons des solutions personnalisées spécifiques aux contraintes particulières en matière de forme, de fonction et de dimensionnement sur demande du client.