Sis sollevam riflusso Ecolift XL
Mono, 2 clapet mot., SPF 1500-S3
KESSEL Sis sollevam riflusso Ecolift XL, acque di scarico con e senza sostanze fecali, installazione d'appoggio, Unità singola, con una SPF 1500 pompa sommersa, dispositivo di allarme con sonda ottica
- Smaltimento delle acque di scarico senza interruzione del funzionamento, anche in caso di mancanza di correntea condizione che non si verifichino di riflusso
- impiego limitato della pompa
- emissioni di rumore minime
Cod. Art. | 8741011 |
---|---|
GTIN (EAN) | 4026092068281 |
Gruppo di prezzo | 60 |
Sis sollevam riflusso Ecolift XL Mono, 2 clapet mot., SPF 1500-S3
Il sistema di sollevamento contro il riflusso per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotato di una pompa ad immersione, due sistemi di chiusura motorizzati e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) resistente nel tempo è dotato di un vano pompa chiuso. Le chiusure rapide consentono la facile rimozione dei componenti integrati. In condizioni normali, la sezione trasversale del tubo è aperta e libera ed il drenaggio avviene tramite la naturale pendenza verso la fognatura. Il riflusso viene rilevato da una sonda ottica, grazie alla quale i sistemi di chiusura vengono chiusi automaticamente, in modo che non vi sia più alcun passaggio libero verso la fognatura. Il drenaggio, durante la fase di riflusso, avviene tramite un tubo di mandata che trasporta le acque di scarico nella fognatura. Il tubo di mandata deve essere inserito in un tubo PE saldato; inoltre, la pompa SPF 4500 deve essere inserita in un pozzetto di scarico della pressione. Il controllo avviene attraverso una centralina di facile utilizzo, che opzionalmente può essere integrata nel sistema di gestione dell'edificio tramite un contatto a potenziale zero oppure può emettere messaggi di allarme e di guasto collettivi tramite un’interfaccia GSM. Una centralina ridondante garantisce inoltre una sicurezza supplementare. Grazie al sistema modulare KESSEL, sono disponibili come accessori diversi rialzi o varianti di pozzetto tecnico per ulteriori assemblaggi. Variante Indicazione sulla profondità di posa: Variante installazione in profondità Tipo d’impianto: Unità singola Paletta di chiusura: Paletta di chiusura in materiale plastico Guarnizione passante per il tubo vuoto per cavi (DN): 100 Guarnizione passante per il condotto di aerazione (DN): 70 Comando della pompa: Centralina Blocco antiriflusso: integrato Uscita in pressione: orizzontale Clapet antiriflusso motorizzate: 2 Caratteristiche generali Colore: nero Norma: ÖNORM B 2501 Tipo di acque di scarico: con e senza sostanze fecali Situazione di installazione: installazione d'appoggio Condizioni di consegna: Premontato per il montaggio finale in cantiere (pompa e sensori devono essere montati in cantiere e la centralina deve essere collegata) Protezione antiriflusso: Tipo 6 Omologazione: Z-53.2-493 ATEX: no Dimensioni Peso netto: 113,94 kg Peso lordo: 136,26 kg Resistenza all’acqua freatica dal fondo serbatoio: 3000 mm Salto di pendenza: 15 mm Lunghezza: 1384 mm Larghezza: 1200 mm Altezza: 695 mm Lunghezza imballaggio: 2000 mm Larghezza imballaggio: 1300 mm Altezza imballaggio: 950 mm Serbatoio/corpo base Potenza nominale (PN): 10 Uscita in pressione (DN): 80 Uscita in pressione (DA): 90 mm Canaletta: canaletta continua Collegamento di sfiato (DN): 70 Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio: 120 mm Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 135 mm Numero di uscite: 1 Larghezza nominale (DN) dell’uscita: 150 mm Larghezza nominale (DN) dell’entrata: 150 mm Numero di entrate: 1 Diametro interno del serbatoio (DI): 1000 mm Volume di pompaggio: 20 l Volume del serbatoio: 65 l Trasportatore Pompa: SPF 1500 Numero di pompe: 1 Peso, pompa: 24 kg Tipo di collegamento: Connessione diretta Corrente nominale: 2,7 A Classe di protezione: I Classe di isolamento: F Cosφ – fattore di potenza: 0,77 Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3m/48h) Monitoraggio della temperatura: integrato Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C Portata max.: 28 m³/h Prevalenza max.: 7,5 m Numero di giri: 1415 U/min Potenza P1: 1,4 kW Potenza P2: 1,1 kW Tipo di funzionamento: S3 - 50% Protezione necessaria (protezione di linea): 3 x C 16 A Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN-F 7G 1,5 mm² Tipo di girante: Girante libera Passaggio libero: 40 mm Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 10 m Comando Centralina: Comfort Plus con ridondanza Interruttore salvamotore: sì Potenza stand-by: 5 W Dispositivo di allarme: sonda ottica Strumento di rilevazione del livello: Tubo ad immersione Tipo di rilevazione del livello: pneumatica Tipo di protezione della centralina: IP54 Tensione di funzionamento: 400 V Tipo di collegamento: Connessione diretta Contatto a potenziale zero: sì Interfaccia GSM: sì Interfaccia USB: sì Funzione di diario d’esercizio: sì Display multi-riga: sì Batteria tampone: sì Sistema di auto-diagnostica (SDS): sì Protezione necessaria (protezione di linea): 3 x C 16 A
Designazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 411-660 mm, Classe K 3 | 8740002 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 668-917 mm, Classe K 3 | 8740003 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 396-645 mm, Classe A 15 | 8740004 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 653-902 mm, Classe L 15 | 8740005 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 661-910 mm, Classe K 3 | 8740008 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 918-1167 mm, Classe K 3 | 8740009 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 646-895 mm, Classe A 15 | 8740010 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 903-1152 mm, Classe L 15 | 8740011 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 911-1160 mm, Classe K 3 | 8740014 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1168-1417 mm, Classe K 3 | 8740015 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 896-1145 mm, Classe A 15 | 8740016 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1153-1402 mm Classe L 15 | 8740017 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1130-1379 mm, Classe A/B | 8740018 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1130-1379 mm, Classe D | 8740019 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1161-1410 mm, Classe K 3 | 8740020 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1418-1667 mm, Classe K 3 | 8740021 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1146-1395mm Classe A 15 | 8740022 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1403-1652mm, Classe L 15 | 8740023 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1380-1629 mm, Classe A/B | 8740024 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1380-1629 mm, Classe D | 8740025 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1411-1660 mm, Classe K 3 | 8740026 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1668-1917 mm, Classe K 3 | 8740027 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1396-1645mm Classe A 15 | 8740028 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1653-1902 mm Classe L 15 | 8740029 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1630-1879 mm, Classe A/B | 8740030 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1630-1879 mm, Classe D | 8740031 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1661-1910 mm, Classe K 3 | 8740032 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1646-1895 mm Classe A 15 | 8740034 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1880-2129 mm, Classe A/B | 8740036 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1880-2129 mm, Classe D | 8740037 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1911-2160 mm, Classe K 3 | 8740038 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1896-2145mm Classe A 15 | 8740040 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2130-2379 mm, Classe A/B | 8740042 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2130-2379 mm, Classe D | 8740043 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2161-2410 mm, Classe K 3 | 8740044 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 2146-2395mm, Classe A 15 | 8740046 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2380-2629 mm, Classe A/B | 8740048 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2380-2629 mm, Classe D | 8740049 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2411-2660 mm, Classe K 3 | 8740050 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 2396-2645mm Classe A 15 | 8740052 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2630-2879 mm, Classe A/B | 8740054 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2630-2879 mm, Classe D | 8740055 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2661-2910 mm, Classe K 3 | 8740056 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 2646-2895mm Classe A 15 | 8740058 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2880-3129 mm, Classe A/B | 8740060 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2880-3129 mm, Classe D | 8740061 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2911-3160 mm, Classe K 3 | 8740062 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 2896-3145 mm Classe A 15 | 8740064 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 375-624 mm, Classe K 3 | 8740122 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 625-874 mm, Classe K 3 | 8740123 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 875-1124 mm, Classe K 3 | 8740124 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1125-1374 mm, Classe K 3 | 8740125 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1375-1624 mm, Classe K 3 | 8740126 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1625-1874 mm, Classe K 3 | 8740127 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1875-2124 mm, Classe K 3 | 8740128 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2125-2374 mm, Classe K 3 | 8740129 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2375-2624 mm, Classe K 3 | 8740130 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2625-2874 mm, Classe K 3 | 8740131 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2875-3124 mm, Classe K 3 | 8740132 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 620-869 mm, Classe B | 8740141 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 870-1119 mm, Classe B | 8740142 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1120-1369 mm, Classe B | 8740143 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 620-869 mm, Classe D | 8740158 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 870-1119 mm, Classe D | 8740159 | Mostra | |
Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1120-1369 mm, Classe D | 8740160 | Mostra |
Designazione | Cod. Art. |
---|
Designazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|
Segnalatore a distanza Cavo di 20 m, 2x0,75 qmm | 20162 | Mostra | |
Kit del compressore per il gorgogliamento dell’aria | 28048 | Mostra | |
Raccordo a morsetto per il tubo di mandata, DN 80/80 | 28090 | Mostra | |
Raccordo a morsetto per il tubo di mandata, DN 50/50 | 28091 | Mostra | |
Raccordo a morsetto per il tubo di mandata, DN 50/80 | 28092 | Mostra | |
GSM Modem TeleControl per centraline Comfort 230 V/400 V | 28792 | Mostra | |
Prolunga 250 mm, modulo del pozzetto LW 1000 | 680370 | Mostra | |
Prolunga 500 mm, modulo del pozzetto LW 1000 | 680371 | Mostra | |
Accessori per i cavi Prolunga per sonda | 80889 | Mostra | |
Accessori per i cavi Prolunga per motore | 80890 | Mostra | |
Set di installazione Termostato, Igrostato | 97713 | Mostra | |
Cabina esterna per quadro elettri L: 590 mm, per installazione centraline | 97714 | Mostra | |
Spia luminosa per cabina esterna per quadro elettrico | 97715 | Mostra | |
Cabina esterna per quadro elettri per installazione centraline | 97716 | Mostra | |
Cabina esterna quadro elettrico L: 785 mm, per installazione centraline | 97723 | Mostra | |
Cabina esterna per quadro elettri L: 1115 mm, per installazione centraline | 97724 | Mostra |
Designazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|
Kit protezione per sonda ottica | 28706 | Mostra | |
Centralina Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)2,5-4,0 A | 28786 | Mostra | |
Centralina Ecolift XL tipo 6 per chiusura ridondante | 28791 | Mostra | |
Batteria Blocco 9 V | 680034 | Mostra | |
Guarnizione per SPF 1400 - SPF 4500 | 680052 | Mostra | |
Tubo di mandata Prodotto a metratura, 6x4 mm 100 | 680071 | Mostra | |
Azionamento pompa SPF 1500 400 V, S3, cavo di 10 m | 680098 | Mostra | |
Porta paletta per i clapet motorizzati e meccanici | 680101 | Mostra | |
Adattatore di altezza per la sonda ottica Ecolift XL | 680379 | Mostra | |
Chiusura a sgancio rapido DN 63 | 680380 | Mostra | |
Blocco antiriflusso a sinistra, con clapet di non ritorno | 680381 | Mostra | |
Blocco antiriflusso a destra, con clapet di non ritorno | 680382 | Mostra | |
Tubo mandata con paletta chiusura Variante a sinistra | 680383 | Mostra | |
Tubo mandata con paletta chiusura Variante a destra | 680384 | Mostra | |
Tubo di mandata Ecolift XL | 680385 | Mostra | |
Staffa di sicurezza per la paletta di chiusura DN 63 | 680386 | Mostra | |
Coperchio Ecolift XL Lato di entrata | 680390 | Mostra | |
Coperchio Ecolift XL Lato di scarico | 680391 | Mostra | |
Elemento di supporto paletta di chiusura, supporto diritto | 680397 | Mostra | |
Flangia della pompa Ecolift XL, incl. guarnizione | 680398 | Mostra | |
Piastra della pompa Ecolift XL | 680399 | Mostra | |
Kit di guarnizioni Ecolift XL | 680418 | Mostra | |
Motore di propulsione da collegare, cavo di 10 m | 680452 | Mostra | |
Kit di ricambi per sonda ottica Cavo di 10 m | 680455 | Mostra | |
Copertura per la flangia della pompa, d: 220 mm | 680460 | Mostra | |
Tubo ad immersione per Ecolift XL, 180 mm | 680827 | Mostra | |
Clapet antiriflusso motorizzate, con porta paletta | 80038 | Mostra | |
Porta paletta per le clapet motoriz. con porta paletta | 80039 | Mostra |
Manuali | |
---|---|
Disegno CAD | |
Approvazione | |
Rapporti di prova e certificati | |
Dichiarazione di prestazione | |
Dichiarazione di conformità |
- Tipo di acque di scarico (abwasserart_de): con e senza sostanze fecali
- Centralina (schaltgeraet): Comfort Plus con ridondanza
- TÜV voto di prova (pruefzeichen): ID 1111241794
- Situazione di installazione (einbausituation): installazione d'appoggio
- (nennweite):
- Pompa (pumpe): SPF 1500
- Tensione di funzionamento (betriebsspannung): 400 V