Doppia sicurezza con due clapet oscillanti: la valvola antiriflusso Staufix SWA per le acque di scarico non contenenti sostanze fecali offre una protezione assolutamente sicura contro il riflusso. In caso di riflusso, la clapet esterna si chiude in modo sicuro e la seconda clapet offre una sicurezza aggiuntiva. Inoltre, il sistema può essere bloccato manualmente con un semplice gesto grazie alla chiusura di emergenza. Il modello Staufix SWA è adatto a docce, lavabi e lavatrici.
Il modello Staufix SWA è disponibile in due varianti – per l’installazione in un canale di scarico non interrato e per l’installazione nella soletta, in questo caso a scelta con copertura nera o piastrellabile. Con i kit di conversione Staufix FKA e Pumpfix F può essere convertito in un secondo momento– anche quando già installato.
Set per l’installazione nella soletta
La valvola antiriflusso è disponibile per l’installazione nella soletta e, per mezzo di una prolunga con flangia centrale e guaina impermeabilizzante in elastomero, può essere installata anche nel calcestruzzo impermeabile. La funzione di scarico integrata assicura che eventuali acque superficiali, prodotte ad esempio dalla rottura di un tubo, vengano pompate nella fognatura nonostante il riflusso.
Valvola antiriflusso Staufix SWA
Pose encastrée en dalle
Tipo di copertura | Larghezza nominale (DN) | Lunghezza | Larghezza | Protezione antiriflusso | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73000.10X | piastra di copertura piastrellabile | 486 mm | 590 mm | Tipo 2 | 73000.10X | Mostra | |
73100.10X | piastra di copertura piastrellabile | 100 | 642 mm | 590 mm | Tipo 2 | 73100.10X | Mostra |
73125.10X | piastra di copertura piastrellabile | 125 | 645 mm | 590 mm | Tipo 2 | 73125.10X | Mostra |
73150.10X | piastra di copertura piastrellabile | 150 | 656 mm | 590 mm | Tipo 2 | 73150.10X | Mostra |
73200.10X | piastra di copertura piastrellabile | 200 | 720 mm | 590 mm | Tipo 2 | 73200.10X | Mostra |
Tipo di copertura | Larghezza nominale (DN) | Lunghezza | Larghezza | Protezione antiriflusso | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73000.10S | Piastra di copertura | 486 mm | 590 mm | Tipo 2 | 73000.10S | Mostra | |
73100.10S | Piastra di copertura | 100 | 642 mm | 590 mm | Tipo 2 | 73100.10S | Mostra |
73125.10S | Piastra di copertura | 125 | 645 mm | 590 mm | Tipo 2 | 73125.10S | Mostra |
73150.10S | Piastra di copertura | 150 | 656 mm | 590 mm | Tipo 2 | 73150.10S | Mostra |
73200.10S | Piastra di copertura | 200 | 720 mm | 590 mm | Tipo 2 | 73200.10S | Mostra |
Installazione in un canale di scarico non interrato
Larghezza nominale (DN) | Lunghezza | Larghezza | Protezione antiriflusso | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
73000.10 | 486 mm | 350 mm | Tipo 2 | 73000.10 | Mostra | |
73100.10 | 100 | 642 mm | 350 mm | Tipo 2 | 73100.10 | Mostra |
73125.10 | 125 | 645 mm | 350 mm | Tipo 2 | 73125.10 | Mostra |
73150.10 | 150 | 656 mm | 350 mm | Tipo 2 | 73150.10 | Mostra |
73200.10 | 200 | 720 mm | 350 mm | Tipo 2 | 73200.10 | Mostra |
Non avete trovato il prodotto giusto?
Oltre alle nostre valvole antiriflusso standard, sviluppiamo soluzioni individuali per speciali requisiti in fatto di forma, funzionamento e dimensionamento in base alle esigenze dei nostri clienti.