Particolarmente sicura grazie al motore: diversamente dalle normali valvole antiriflusso, la chiusura del modello Staufix FKA avviene con un motore. Ciò lo rende adatto anche alle acque di scarico contenenti sostanze fecali – quindi non solo per le docce, i lavabi e le lavatrici, ma anche per i wc.
Il modello Staufix FKA è disponibile in due varianti – per l’installazione in un canale di scarico non interrato e per l’installazione nella soletta, in questo caso a scelta con copertura nera o piastrellabile.
Set per l’installazione nella soletta
La valvola antiriflusso è disponibile per l’installazione nella soletta e, per mezzo di una prolunga con flangia centrale e guaina impermeabilizzante in elastomero, può essere installata anche nel calcestruzzo impermeabile. La funzione di scarico integrata assicura che eventuali acque superficiali, prodotte ad esempio dalla rottura di un tubo, vengano pompate nella fognatura nonostante il riflusso.
Sistema di auto-diagnostica
L’impianto è dotato di una centralina Comfort pronta per l’uso con sistema di auto-diagnostica SDS, di un display per la visualizzazione degli stati di funzionamento e delle indicazioni di manutenzione e di un’opzione di collegamento per la tecnica di comando centrale. Può essere collegata senza l’intervento di un elettricista specializzato.
Valvola antiriflusso automatica Staufix FKA
Installazione nella soletta
Tipo di copertura | Larghezza nominale (DN) | Lunghezza | Larghezza | Protezione antiriflusso | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84000S | Piastra di copertura | 486 mm | 590 mm | Tipo 3 | 84000S | Mostra | |
84100S | Piastra di copertura | 100 | 642 mm | 590 mm | Tipo 3 | 84100S | Mostra |
84125S | Piastra di copertura | 125 | 645 mm | 590 mm | Tipo 3 | 84125S | Mostra |
84150S | Piastra di copertura | 150 | 656 mm | 590 mm | Tipo 3 | 84150S | Mostra |
84200S | Piastra di copertura | 200 | 720 mm | 590 mm | Tipo 3 | 84200S | Mostra |
Tipo di copertura | Larghezza nominale (DN) | Lunghezza | Larghezza | Protezione antiriflusso | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84000X | Piastra di copertura | 486 mm | 590 mm | Tipo 3 | 84000X | Mostra | |
84100X | piastra di copertura piastrellabile | 100 | 642 mm | 590 mm | Tipo 3 | 84100X | Mostra |
84125X | piastra di copertura piastrellabile | 125 | 645 mm | 590 mm | Tipo 3 | 84125X | Mostra |
84150X | piastra di copertura piastrellabile | 150 | 656 mm | 590 mm | Tipo 3 | 84150X | Mostra |
84200X | piastra di copertura piastrellabile | 200 | 720 mm | 590 mm | Tipo 3 | 84200X | Mostra |
Installazione in un canale di scarico non interrato
Non avete trovato il prodotto giusto?
Oltre alle nostre valvole antiriflusso standard, sviluppiamo soluzioni individuali per speciali requisiti in fatto di forma, funzionamento e dimensionamento in base alle esigenze dei nostri clienti.