Valvola antiriflusso Staufix
In KESSEL, i prodotti vengono regolarmente testati. La nostra attenzione è rivolta, oltre che alla qualità dei prodotti, anche alla funzionalità e semplicità di installazione. Per questo motivo abbiamo reso la notissima valvola antiriflusso Staufix ancora più compatta e semplice da installare.
Valvola antiriflusso Staufix tipo 2
Installazione nella soletta
Larghezza nominale (DN) | Lunghezza | Larghezza | Protezione antiriflusso | Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
730000.10S | 90-100 | 444 mm | 444 mm | Tipo 2 | no | 730000.10S | Mostra |
730000.15S | 125-200 | 444 mm | 444 mm | Tipo 2 | no | 730000.15S | Mostra |
730090.10S | 90 | 444 mm | 444 mm | Tipo 2 | no | 730090.10S | Mostra |
730090.10SR | 90 | 444 mm | 444 mm | Tipo 2 | sì | 730090.10SR | Mostra |
730100.10S | 100 | 444 mm | 444 mm | Tipo 2 | no | 730100.10S | Mostra |
730100.10SR | 100 | 444 mm | 444 mm | Tipo 2 | sì | 730100.10SR | Mostra |
730125.10S | 125 | 511 mm | 444 mm | Tipo 2 | no | 730125.10S | Mostra |
730125.10SR | 125 | 511 mm | 444 mm | Tipo 2 | sì | 730125.10SR | Mostra |
730150.10S | 150 | 523 mm | 444 mm | Tipo 2 | no | 730150.10S | Mostra |
730150.10SR | 150 | 523 mm | 444 mm | Tipo 2 | sì | 730150.10SR | Mostra |
730200.10S | 200 | 586 mm | 444 mm | Tipo 2 | no | 730200.10S | Mostra |
730200.10SR | 200 | 586 mm | 444 mm | Tipo 2 | sì | 730200.10SR | Mostra |
Larghezza nominale (DN) | Lunghezza | Larghezza | Protezione antiriflusso | Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
730000.10X | 90-100 | 444 mm | 444 mm | Tipo 2 | no | 730000.10X | Mostra |
730000.15X | 125-200 | 444 mm | 444 mm | Tipo 2 | no | 730000.15X | Mostra |
730090.10X | 90 | 444 mm | 444 mm | Tipo 2 | no | 730090.10X | Mostra |
730090.10XR | 90 | 444 mm | 444 mm | Tipo 2 | sì | 730090.10XR | Mostra |
730100.10X | 100 | 444 mm | 444 mm | Tipo 2 | no | 730100.10X | Mostra |
730100.10XR | 100 | 444 mm | 444 mm | Tipo 2 | sì | 730100.10XR | Mostra |
730125.10X | 125 | 511 mm | 444 mm | Tipo 2 | no | 730125.10X | Mostra |
730125.10XR | 125 | 511 mm | 444 mm | Tipo 2 | sì | 730125.10XR | Mostra |
730150.10X | 150 | 523 mm | 444 mm | Tipo 2 | no | 730150.10X | Mostra |
730150.10XR | 150 | 523 mm | 444 mm | Tipo 2 | sì | 730150.10XR | Mostra |
730200.10X | 200 | 586 mm | 444 mm | Tipo 2 | no | 730200.10X | Mostra |
730200.10XR | 200 | 586 mm | 444 mm | Tipo 2 | sì | 730200.10XR | Mostra |
Installazione in un canale di scarico non interrato
Larghezza nominale (DN) | Lunghezza | Larghezza | Protezione antiriflusso | Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
730000.10 | 90-100 | 252 mm | 167 mm | Tipo 2 | no | 730000.10 | Mostra |
730000.15 | 125-200 | 353 mm | 216 mm | Tipo 2 | no | 730000.15 | Mostra |
730090 | 90 | 385 mm | 167 mm | Tipo 2 | no | 730090 | Mostra |
730090R | 90 | 385 mm | 167 mm | Tipo 2 | sì | 730090R | Mostra |
730100 | 100 | 389 mm | 167 mm | Tipo 2 | no | 730100 | Mostra |
730100R | 100 | 389 mm | 167 mm | Tipo 2 | sì | 730100R | Mostra |
730125 | 125 | 511 mm | 216 mm | Tipo 2 | no | 730125 | Mostra |
730125R | 125 | 515 mm | 214 mm | Tipo 2 | sì | 730125R | Mostra |
730150 | 150 | 526 mm | 214 mm | Tipo 2 | no | 730150 | Mostra |
730150R | 150 | 523 mm | 216 mm | Tipo 2 | sì | 730150R | Mostra |
730200 | 200 | 586 mm | 233 mm | Tipo 2 | no | 730200 | Mostra |
730200R | 200 | 586 mm | 233 mm | Tipo 2 | sì | 730200R | Mostra |
Valvola antiriflusso Staufix tipo 1
Installazione nella soletta
Tipo di copertura | Larghezza nominale (DN) | Lunghezza | Larghezza | Protezione antiriflusso | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
720090.10S | Piastra di copertura | 90 | 444 mm | 444 mm | Tipo 1 | 720090.10S | Mostra |
720100.10S | Piastra di copertura | 100 | 444 mm | 444 mm | Tipo 1 | 720100.10S | Mostra |
720125.10S | Piastra di copertura | 125 | 511 mm | 444 mm | Tipo 1 | 720125.10S | Mostra |
720150.10S | Piastra di copertura | 150 | 523 mm | 444 mm | Tipo 1 | 720150.10S | Mostra |
720200.10S | Piastra di copertura | 200 | 586 mm | 444 mm | Tipo 1 | 720200.10S | Mostra |
Tipo di copertura | Larghezza nominale (DN) | Lunghezza | Larghezza | Protezione antiriflusso | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
720090.10X | piastra di copertura piastrellabile | 90 | 444 mm | 444 mm | Tipo 1 | 720090.10X | Mostra |
720100.10X | piastra di copertura piastrellabile | 100 | 444 mm | 444 mm | Tipo 1 | 720100.10X | Mostra |
720125.10X | piastra di copertura piastrellabile | 125 | 511 mm | 444 mm | Tipo 1 | 720125.10X | Mostra |
720150.10X | piastra di copertura piastrellabile | 150 | 526 mm | 444 mm | Tipo 1 | 720150.10X | Mostra |
720200.10X | piastra di copertura piastrellabile | 200 | 586 mm | 444 mm | Tipo 1 | 720200.10X | Mostra |
Installazione in un canale di scarico non interrato
Modulo di ispezione e spurgo Staufix
Installazione nella soletta
Larghezza nominale (DN) | Lunghezza | Larghezza | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|
700090.10S | 90 | 444 mm | 444 mm | 700090.10S | Mostra |
700100.10S | 100 | 444 mm | 444 mm | 700100.10S | Mostra |
700125.10S | 125 | 511 mm | 444 mm | 700125.10S | Mostra |
700150.10S | 150 | 523 mm | 444 mm | 700150.10S | Mostra |
700200.10S | 200 | 586 mm | 444 mm | 700200.10S | Mostra |
Larghezza nominale (DN) | Lunghezza | Larghezza | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|
700090.10X | 90 | 444 mm | 444 mm | 700090.10X | Mostra |
700100.10X | 100 | 444 mm | 444 mm | 700100.10X | Mostra |
700125.10X | 125 | 511 mm | 444 mm | 700125.10X | Mostra |
700150.10X | 150 | 523 mm | 444 mm | 700150.10X | Mostra |
700200.10X | 200 | 586 mm | 444 mm | 700200.10X | Mostra |
Non avete trovato il prodotto giusto?
Oltre alle nostre valvole antiriflusso standard, sviluppiamo soluzioni individuali per speciali requisiti in fatto di forma, funzionamento e dimensionamento in base alle esigenze dei nostri clienti.