Installazione interrata
Se Aqualift S Compact viene installato nel pavimento, l’impianto di sollevamento risulta praticamente invisibile. Lo scarico integrato nella copertura raccoglie le acque sporche. Anche in caso di rottura dei tubi o di inondazione, la pompa smaltisce l’acqua sporca continuamente, mantenendo asciutte le cantine.
Installazione nel calcestruzzo impermeabile
In caso di installazione nel calcestruzzo impermeabile, il kit di guarnizioni KESSEL garantisce la tenuta sicura contro la pressione idrica. Con la prolunga flangiata e una membrana impermeabilizzante in elastomero è possibile realizzare anche installazioni più profonde.
Impianto di sollevamento Aqualift S Compact
Rilevamento pneumatico del livello
Classe di carico | Pompa | Tipo di acque di scarico | Tipo di copertura | Cod. Art. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
280530S | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | senza sostanze fecali | Piastra di copertura con griglia a feritoie | 280530S | Mostra | |
280530SC | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | senza sostanze fecali | Piastra di copertura con griglia a feritoie | 280530SC | Mostra | |
280530X | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | senza sostanze fecali | piastra di copertura piastrellabile | 280530X | Mostra | |
280530XC | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | senza sostanze fecali | piastra di copertura piastrellabile | 280530XC | Mostra | |
281230S | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | senza sostanze fecali | Piastra di copertura con griglia a feritoie | 281230S | Mostra | |
281230SC | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | senza sostanze fecali | Piastra di copertura | 281230SC | Mostra | |
281230X | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | senza sostanze fecali | piastra di copertura piastrellabile | 281230X | Mostra | |
281230XC | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | senza sostanze fecali | piastra di copertura piastrellabile | 281230XC | Mostra |
Classe di carico | Pompa | Tipo di acque di scarico | Tipo di copertura | Cod. Art. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
280550S | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | senza sostanze fecali | Piastra di copertura con griglia a feritoie | 280550S | Mostra | |
280550SC | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | senza sostanze fecali | Piastra di copertura con griglia a feritoie | 280550SC | Mostra | |
280550X | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | senza sostanze fecali | piastra di copertura piastrellabile | 280550X | Mostra | |
280550XC | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | senza sostanze fecali | piastra di copertura piastrellabile | 280550XC | Mostra | |
281250S | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | senza sostanze fecali | Piastra di copertura con griglia a feritoie | 281250S | Mostra | |
281250SC | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | senza sostanze fecali | Piastra di copertura | 281250SC | Mostra | |
281250X | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | senza sostanze fecali | piastra di copertura piastrellabile | 281250X | Mostra | |
281250XC | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | senza sostanze fecali | piastra di copertura piastrellabile | 281250XC | Mostra |
Rilevamento del livello meccanico
Classe di carico | Pompa | Tipo di acque di scarico | Tipo di copertura | Cod. Art. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
280500S | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | senza sostanze fecali | Piastra di copertura con griglia a feritoie | 280500S | Mostra | |
280500SC | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | senza sostanze fecali | Piastra di copertura con griglia a feritoie | 280500SC | Mostra | |
280500X | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | senza sostanze fecali | piastra di copertura piastrellabile | 280500X | Mostra | |
280500XC | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | senza sostanze fecali | piastra di copertura piastrellabile | 280500XC | Mostra | |
281200S | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | senza sostanze fecali | Piastra di copertura con griglia a feritoie | 281200S | Mostra | |
281200SC | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | senza sostanze fecali | Piastra di copertura | 281200SC | Mostra | |
281200X | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | senza sostanze fecali | piastra di copertura piastrellabile | 281200X | Mostra | |
281200XC | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | senza sostanze fecali | piastra di copertura piastrellabile | 281200XC | Mostra |
Kit di construzione e tecnico
Pompa | Tipo di copertura | Situazione di installazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|
280500S-RBK | GTF 500 | Piastra di copertura con griglia a feritoie | installazione nel pavimento | 280500S-RBK | Mostra |
280500X-RBK | GTF 500 | piastra di copertura piastrellabile | installazione nel pavimento | 280500X-RBK | Mostra |
280501S-RBK | GTF 1200 | Piastra di copertura con griglia a feritoie | installazione nel pavimento | 280501S-RBK | Mostra |
280501X-RBK | GTF 1200 | piastra di copertura piastrellabile | installazione nel pavimento | 280501X-RBK | Mostra |
280510S-RBK | GTF 500 | Piastra di copertura con griglia a feritoie | installazione nel pavimento | 280510S-RBK | Mostra |
280510X-RBK | GTF 500 | piastra di copertura piastrellabile | installazione nel pavimento | 280510X-RBK | Mostra |
280511S-RBK | GTF 1200 | Piastra di copertura con griglia a feritoie | installazione nel pavimento | 280511S-RBK | Mostra |
280511X-RBK | GTF 1200 | Piastra di copertura con griglia a feritoie | installazione nel pavimento | 280511X-RBK | Mostra |
Centralina | Numero di pompe | Resistant | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|
280500-TK | 1 | 280500-TK | Mostra | ||
280500C-TK | 1 | Resistente ai fluidi contenenti sale, alle acque di scarico degli impianti di addolcimento e all’acqua di scarico contenente condensa degli impianti di riscaldamento | 280500C-TK | Mostra | |
280530-TK | Comfort | 2 | 280530-TK | Mostra | |
280530C-TK | Comfort | 2 | Resistente ai fluidi contenenti sale, alle acque di scarico degli impianti di addolcimento e all’acqua di scarico contenente condensa degli impianti di riscaldamento | 280530C-TK | Mostra |
280550-TK | Comfort | 1 | 280550-TK | Mostra | |
280550C-TK | Comfort | 1 | Resistente ai fluidi contenenti sale, alle acque di scarico degli impianti di addolcimento e all’acqua di scarico contenente condensa degli impianti di riscaldamento | 280550C-TK | Mostra |
281200-TK | 1 | 281200-TK | Mostra | ||
281200C-TK | 1 | Resistente ai fluidi contenenti sale, alle acque di scarico degli impianti di addolcimento e all’acqua di scarico contenente condensa degli impianti di riscaldamento | 281200C-TK | Mostra | |
281230-TK | Comfort | 2 | 281230-TK | Mostra | |
281230C-TK | Comfort | 2 | Resistente ai fluidi contenenti sale, alle acque di scarico degli impianti di addolcimento e all’acqua di scarico contenente condensa degli impianti di riscaldamento | 281230C-TK | Mostra |
281250-TK | Comfort | 1 | 281250-TK | Mostra | |
281250C-TK | Comfort | 1 | Resistente ai fluidi contenenti sale, alle acque di scarico degli impianti di addolcimento e all’acqua di scarico contenente condensa degli impianti di riscaldamento | 281250C-TK | Mostra |