I nostri pozzetti tecnici a norma sono realizzati interamente in materiale plastico e sono quindi adatti sia per l’installazione interrata che per quella in calcestruzzo. Sono resistenti all’acqua freatica fino a 3 metri e possono essere montati in modo modulare fino a un’altezza di cinque metri. Grazie al peso ridotto, il pozzetto in materiale plastico è molto facile da installare.
I nostri pozzetti tecnici sono disponibili con un’apertura di accesso di 600 o 800 millimetri di diametro. Sono inoltre disponibili numerosi rialzi per le diverse applicazioni: regolabili in altezza in modo continuo, girevoli e inclinabili, perfetti quindi per l’adattamento del pozzetto al livello del pavimento.
Sicurezza
I nostri pozzetti tecnici sono prodotti in materiale plastico infrangibile e resistente agli urti. Inoltre, sono a tenuta in maniera permanente e a prova di radici. Al di là di quanto previsto dalla normativa, offriamo una garanzia di 20 anni sulla tenuta stagna, la funzionalità e la sicurezza statica di serbatoi e rialzi.
Modulo del pozzetto LW 1000
Accesso LW 600
Classe di carico | Profondità di posa | Tipo di copertura | Peso lordo | Superficie | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740000 | B 125 (EN 124) | 380 mm | Piastra di copertura rotonda | 82 kg | Ghisa grigia | 8740000 | Mostra |
8740006 | B 125 (EN 124) | 630 mm | Piastra di copertura rotonda | 102 kg | Ghisa grigia | 8740006 | Mostra |
8740012 | B 125 (EN 124) | 880 mm | Piastra di copertura rotonda | 106 kg | Ghisa grigia | 8740012 | Mostra |
8740018 | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | Piastra di copertura rotonda | 123 kg | Ghisa grigia | 8740018 | Mostra |
8740019 | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | Piastra di copertura rotonda | 155 kg | Ghisa grigia | 8740019 | Mostra |
8740024 | B 125 (EN 124) | 1.380 mm | Piastra di copertura rotonda | 110 kg | Ghisa grigia | 8740024 | Mostra |
8740030 | B 125 (EN 124) | 1.630 mm | Piastra di copertura rotonda | 150 kg | Ghisa grigia | 8740030 | Mostra |
8740036 | B 125 (EN 124) | 1.880 mm | Piastra di copertura rotonda | 172,7 kg | Ghisa grigia | 8740036 | Mostra |
8740042 | B 125 (EN 124) | 2.130 mm | Piastra di copertura rotonda | 196 kg | Ghisa grigia | 8740042 | Mostra |
8740048 | B 125 (EN 124) | 2.380 mm | Piastra di copertura rotonda | 203 kg | Ghisa grigia | 8740048 | Mostra |
8740054 | B 125 (EN 124) | 2.630 mm | Piastra di copertura rotonda | 221 kg | Ghisa grigia | 8740054 | Mostra |
8740060 | B 125 (EN 124) | 2.880 mm | Piastra di copertura rotonda | 227 kg | Ghisa grigia | 8740060 | Mostra |
8740066 | B 125 (EN 124) | 3.130 mm | Piastra di copertura rotonda | 246 kg | Ghisa grigia | 8740066 | Mostra |
8740072 | B 125 (EN 124) | 3.380 mm | Piastra di copertura rotonda | 254 kg | Ghisa grigia | 8740072 | Mostra |
8740078 | B 125 (EN 124) | 3.630 mm | Piastra di copertura rotonda | 275 kg | Ghisa grigia | 8740078 | Mostra |
8740084 | B 125 (EN 124) | 3.880 mm | Piastra di copertura rotonda | 304,6 kg | Ghisa grigia | 8740084 | Mostra |
Classe di carico | Profondità di posa | Tipo di copertura | Peso lordo | Superficie | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740001 | D 400 (EN 124) | 380 mm | Piastra di copertura rotonda | 105 kg | Ghisa grigia | 8740001 | Mostra |
8740007 | D 400 (EN 124) | 630 mm | Piastra di copertura rotonda | 155,4 kg | Ghisa grigia | 8740007 | Mostra |
8740013 | D 400 (EN 124) | 880 mm | Piastra di copertura rotonda | 125 kg | Ghisa grigia | 8740013 | Mostra |
8740019 | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | Piastra di copertura rotonda | 155 kg | Ghisa grigia | 8740019 | Mostra |
8740025 | D 400 (EN 124) | 1.380 mm | Piastra di copertura rotonda | 150 kg | Ghisa grigia | 8740025 | Mostra |
8740031 | D 400 (EN 124) | 1.630 mm | Piastra di copertura rotonda | 212,1 kg | Ghisa grigia | 8740031 | Mostra |
8740037 | D 400 (EN 124) | 1.880 mm | Piastra di copertura rotonda | 179 kg | Ghisa grigia | 8740037 | Mostra |
8740043 | D 400 (EN 124) | 2.130 mm | Piastra di copertura rotonda | 259,0 kg | Ghisa grigia | 8740043 | Mostra |
8740049 | D 400 (EN 124) | 2.380 mm | Piastra di copertura rotonda | 224 kg | Ghisa grigia | 8740049 | Mostra |
8740055 | D 400 (EN 124) | 2.630 mm | Piastra di copertura rotonda | 242 kg | Ghisa grigia | 8740055 | Mostra |
8740061 | D 400 (EN 124) | 2.880 mm | Piastra di copertura rotonda | 247 kg | Ghisa grigia | 8740061 | Mostra |
8740067 | D 400 (EN 124) | 3.130 mm | Piastra di copertura rotonda | 266 kg | Ghisa grigia | 8740067 | Mostra |
8740073 | D 400 (EN 124) | 3.380 mm | Piastra di copertura rotonda | 325,2 kg | Ghisa grigia | 8740073 | Mostra |
8740079 | D 400 (EN 124) | 3.630 mm | Piastra di copertura rotonda | 344,1 kg | Ghisa grigia | 8740079 | Mostra |
8740085 | D 400 (EN 124) | 3.880 mm | Piastra di copertura rotonda | 301 kg | Ghisa grigia | 8740085 | Mostra |
Accesso LW 800
Classe di carico | Profondità di posa | Tipo di copertura | Peso lordo | Superficie | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740158 | D 400 (EN 124) | 620 mm | Piastra di copertura angolare | 189,8 kg | antiscivolo | 8740158 | Mostra |
8740159 | D 400 (EN 124) | 870 mm | Piastra di copertura angolare | 208,7 kg | antiscivolo | 8740159 | Mostra |
8740160 | D 400 (EN 124) | 1.120 mm | Piastra di copertura angolare | 218,1 kg | antiscivolo | 8740160 | Mostra |
Classe di carico | Profondità di posa | Tipo di copertura | Peso lordo | Superficie | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740002 | K 3 (EN 1253-1) | 411 mm | Piastra di copertura angolare | 105,2 kg | piastrellabile | 8740002 | Mostra |
8740003 | K 3 (EN 1253-1) | 668 mm | Piastra di copertura angolare | 138 kg | piastrellabile | 8740003 | Mostra |
8740008 | K 3 (EN 1253-1) | 661 mm | Piastra di copertura angolare | 124,1 kg | piastrellabile | 8740008 | Mostra |
8740009 | K 3 (EN 1253-1) | 918 mm | Piastra di copertura angolare | 166,6 kg | piastrellabile | 8740009 | Mostra |
8740014 | K 3 (EN 1253-1) | 911 mm | Piastra di copertura angolare | 133,5 kg | piastrellabile | 8740014 | Mostra |
8740015 | K 3 (EN 1253-1) | 1.168 mm | Piastra di copertura angolare | 176,0 kg | piastrellabile | 8740015 | Mostra |
8740020 | K 3 (EN 1253-1) | 1.161 mm | Piastra di copertura angolare | 146 kg | piastrellabile | 8740020 | Mostra |
8740021 | K 3 (EN 1253-1) | 1.418 mm | Piastra di copertura angolare | 179 kg | piastrellabile | 8740021 | Mostra |
8740026 | K 3 (EN 1253-1) | 1.411 mm | Piastra di copertura angolare | 161,8 kg | piastrellabile | 8740026 | Mostra |
8740027 | K 3 (EN 1253-1) | 1.668 mm | Piastra di copertura angolare | 204,4 kg | piastrellabile | 8740027 | Mostra |
8740032 | K 3 (EN 1253-1) | 1.661 mm | Piastra di copertura angolare | 180,7 kg | piastrellabile | 8740032 | Mostra |
8740038 | K 3 (EN 1253-1) | 1.911 mm | Piastra di copertura angolare | 190,2 kg | piastrellabile | 8740038 | Mostra |
8740044 | K 3 (EN 1253-1) | 2.161 mm | Piastra di copertura angolare | 227,7 kg | piastrellabile | 8740044 | Mostra |
8740050 | K 3 (EN 1253-1) | 2.411 mm | Piastra di copertura angolare | 237,1 kg | piastrellabile | 8740050 | Mostra |
8740056 | K 3 (EN 1253-1) | 2.661 mm | Piastra di copertura angolare | 256,0 kg | piastrellabile | 8740056 | Mostra |
8740062 | K 3 (EN 1253-1) | 2.911 mm | Piastra di copertura angolare | 265,5 kg | piastrellabile | 8740062 | Mostra |
8740068 | K 3 (EN 1253-1) | 3.161 mm | Piastra di copertura angolare | 284,3 kg | piastrellabile | 8740068 | Mostra |
8740074 | K 3 (EN 1253-1) | 3.411 mm | Piastra di copertura angolare | 293,8 kg | piastrellabile | 8740074 | Mostra |
8740080 | K 3 (EN 1253-1) | 3.661 mm | Piastra di copertura angolare | 312,7 kg | piastrellabile | 8740080 | Mostra |
8740086 | K 3 (EN 1253-1) | 3.911 mm | Piastra di copertura angolare | 322,1 kg | piastrellabile | 8740086 | Mostra |
8740122 | K 3 (EN 1253-1) | 375 mm | Piastra di copertura rotonda | 81 kg | antiscivolo | 8740122 | Mostra |
8740123 | K 3 (EN 1253-1) | 625 mm | Piastra di copertura rotonda | 99 kg | antiscivolo | 8740123 | Mostra |
8740124 | K 3 (EN 1253-1) | 875 mm | Piastra di copertura rotonda | 107 kg | antiscivolo | 8740124 | Mostra |
8740125 | K 3 (EN 1253-1) | 1.125 mm | Piastra di copertura rotonda | 137,6 kg | antiscivolo | 8740125 | Mostra |
8740126 | K 3 (EN 1253-1) | 1.375 mm | Piastra di copertura rotonda | 147,0 kg | antiscivolo | 8740126 | Mostra |
8740127 | K 3 (EN 1253-1) | 1.625 mm | Piastra di copertura rotonda | 165,9 kg | antiscivolo | 8740127 | Mostra |
8740128 | K 3 (EN 1253-1) | 1.875 mm | Piastra di copertura rotonda | 193,3 kg | antiscivolo | 8740128 | Mostra |
8740129 | K 3 (EN 1253-1) | 2.125 mm | Piastra di copertura rotonda | 212,9 kg | antiscivolo | 8740129 | Mostra |
8740130 | K 3 (EN 1253-1) | 2.375 mm | Piastra di copertura rotonda | 222,3 kg | antiscivolo | 8740130 | Mostra |
8740131 | K 3 (EN 1253-1) | 2.625 mm | Piastra di copertura rotonda | 241,2 kg | antiscivolo | 8740131 | Mostra |
8740132 | K 3 (EN 1253-1) | 2.875 mm | Piastra di copertura rotonda | 250,7 kg | antiscivolo | 8740132 | Mostra |
8740133 | K 3 (EN 1253-1) | 3.125 mm | Piastra di copertura rotonda | 269,5 kg | antiscivolo | 8740133 | Mostra |
8740134 | K 3 (EN 1253-1) | 3.375 mm | Piastra di copertura rotonda | 279,0 kg | antiscivolo | 8740134 | Mostra |
8740135 | K 3 (EN 1253-1) | 3.625 mm | Piastra di copertura rotonda | 297,9 kg | antiscivolo | 8740135 | Mostra |
8740136 | K 3 (EN 1253-1) | 3.875 mm | Piastra di copertura rotonda | 307,3 kg | antiscivolo | 8740136 | Mostra |
8740222 | K 3 (EN 1253-1) | 638 mm | Piastra di copertura rotonda | 108,8 kg | antiscivolo | 8740222 | Mostra |
8740223 | K 3 (EN 1253-1) | 888 mm | Piastra di copertura rotonda | 136,9 kg | antiscivolo | 8740223 | Mostra |
8740224 | K 3 (EN 1253-1) | 1.138 mm | Piastra di copertura rotonda | 134,8 kg | antiscivolo | 8740224 | Mostra |
8740225 | K 3 (EN 1253-1) | 1.388 mm | Piastra di copertura rotonda | 165,3 kg | antiscivolo | 8740225 | Mostra |
8740226 | K 3 (EN 1253-1) | 1.638 mm | Piastra di copertura rotonda | 174,8 kg | antiscivolo | 8740226 | Mostra |
Classe di carico | Profondità di posa | Tipo di copertura | Peso lordo | Superficie | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740004 | A 15 (EN 124) | 396 mm | Piastra di copertura angolare | 95 kg | antiscivolo | 8740004 | Mostra |
8740005 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 653 mm | Piastra di copertura angolare | 129 kg | antiscivolo | 8740005 | Mostra |
8740010 | A 15 (EN 124) | 646 mm | Piastra di copertura angolare | 108 kg | antiscivolo | 8740010 | Mostra |
8740011 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 903 mm | Piastra di copertura angolare | 163,7 kg | antiscivolo | 8740011 | Mostra |
8740016 | A 15 (EN 124) | 896 mm | Piastra di copertura angolare | 117 kg | antiscivolo | 8740016 | Mostra |
8740017 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1.153 mm | Piastra di copertura angolare | 173,1 kg | antiscivolo | 8740017 | Mostra |
8740022 | A 15 (EN 124) | 1.146 mm | Piastra di copertura angolare | 136 kg | antiscivolo | 8740022 | Mostra |
8740023 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1.403 mm | Piastra di copertura angolare | 192,0 kg | antiscivolo | 8740023 | Mostra |
8740028 | A 15 (EN 124) | 1.396 mm | Piastra di copertura angolare | 157,7 kg | antiscivolo | 8740028 | Mostra |
8740029 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1.653 mm | Piastra di copertura angolare | 201,5 kg | antiscivolo | 8740029 | Mostra |
8740034 | A 15 (EN 124) | 1.646 mm | Piastra di copertura angolare | 161 kg | antiscivolo | 8740034 | Mostra |
8740040 | A 15 (EN 124) | 1.896 mm | Piastra di copertura angolare | 205,9 kg | antiscivolo | 8740040 | Mostra |
8740046 | A 15 (EN 124) | 2.146 mm | Piastra di copertura angolare | 224,8 kg | antiscivolo | 8740046 | Mostra |
8740052 | A 15 (EN 124) | 2.396 mm | Piastra di copertura angolare | 234,2 kg | antiscivolo | 8740052 | Mostra |
8740058 | A 15 (EN 124) | 2.646 mm | Piastra di copertura angolare | 253,0 kg | antiscivolo | 8740058 | Mostra |
8740064 | A 15 (EN 124) | 2.896 mm | Piastra di copertura angolare | 242 kg | antiscivolo | 8740064 | Mostra |
8740070 | A 15 (EN 124) | 3.146 mm | Piastra di copertura angolare | 281,4 kg | antiscivolo | 8740070 | Mostra |
8740076 | A 15 (EN 124) | 3.396 mm | Piastra di copertura angolare | 290,8 kg | antiscivolo | 8740076 | Mostra |
8740082 | A 15 (EN 124) | 3.646 mm | Piastra di copertura angolare | 285 kg | antiscivolo | 8740082 | Mostra |
8740088 | A 15 (EN 124) | 3.896 mm | Piastra di copertura angolare | 319,2 kg | antiscivolo | 8740088 | Mostra |
Classe di carico | Profondità di posa | Tipo di copertura | Peso lordo | Superficie | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740141 | B 125 (EN 124) | 620 mm | Piastra di copertura angolare | 215 kg | antiscivolo | 8740141 | Mostra |
8740142 | B 125 (EN 124) | 870 mm | Piastra di copertura angolare | 188,5 kg | antiscivolo | 8740142 | Mostra |
8740143 | B 125 (EN 124) | 1.120 mm | Piastra di copertura angolare | 198,1 kg | antiscivolo | 8740143 | Mostra |
Rialzi LW 800
In polimero / acciaio inox
Classe di carico | Tipo di copertura | Superficie | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|
8740175 | K 3 (EN 1253-1) | piastrellabile | 8740175 | Mostra | |
8740176 | K 3 (EN 1253-1) | piastrellabile | 8740176 | Mostra | |
8740177 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | Acciaio inox scanalato | 8740177 | Mostra | |
8740178 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | Piastra di copertura angolare | Acciaio inox scanalato | 8740178 | Mostra |
8740179 | B 125 (EN 124) | Acciaio inox | 8740179 | Mostra | |
8740180 | D 400 (EN 124) | Acciaio inox | 8740180 | Mostra | |
8740181 | K 3 (EN 1253-1) | Acciaio inox scanalato | 8740181 | Mostra |